
Vibrómetro con análisis FFT para medir la acelación de los ejes PCE-VD 3 - PCE Instruments
$ 309.62 Precio (sin IGV)
$ 365.35 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Especificaciones del Registrador | |
---|---|
Rango de medición | ±16 g |
Precisión | ±0,5 g |
Resolución | 0,004 g |
Cuota de registro | 50 ms ... 12 h |
Memoria |
- Normal mode: 168 042 valores - Motion Detection mode: 112 028 valores (8 Mbit) |
Rango de frecuencia | 0 ... 60 Hz |
Interfaz | USB |
Indicación del estado | A través de dos LED (Registro en marcha / Alarma) |
Alimentación | 1 x pila de 3,6 V, tipo 14250 |
Autonomía | Máx. 400 h |
Software | Desde Windows XP (también versión 64 Bit) |
Condiciones operativas | 0 ... 40 ºC / 10 ... 90 % H.r. |
Condiciones de almacenamiento | -10 ... 60 ºC / 10 ... 75 % H.r. |
Dimensiones del registrador | 95 x 28 x 21 mm |
Dimensiones del soporte | 106 x 56 x 33,5 mm |
Peso | 25 g |
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente