
Voltímetro digital con detección de tensión sin contacto para medir la tensión, corriente, resistencia y admite magnitudes continuas y alternas PCE-DM 8 - PCE Instruments
$ 352.00 Precio (sin IGV)
$ 352.00 Precio (con IGV)
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Especificaciones Técnicas del Medidor | |
---|---|
Tensión continua DC (0 ... 9,999 V) | Rango de medición: 0 ... 9,999 V, Resolución: 0,001 V, Precisión: ±(0,5 % del valor + 3 dígitos) |
Tensión continua DC (10 ... 99,99 V) | Rango de medición: 10 ... 99,99 V, Resolución: 0,01 V, Precisión: ±(0,5 % del valor + 3 dígitos) |
Tensión continua DC (100 ... 999,9 V) | Rango de medición: 100 ... 999,9 V, Resolución: 0,1 V, Precisión: ±(0,5 % del valor + 3 dígitos) |
Corriente continua DC (0 ... 9999 µA) | Rango de medición: 0 ... 9999 µA, Resolución: 1 µA, Precisión: ±(1,2 % del valor + 3 dígitos) |
Corriente continua DC (10 ... 99,99 mA) | Rango de medición: 10 ... 99,99 mA, Resolución: 0,01 mA, Precisión: ±(1,2 % del valor + 3 dígitos) |
Corriente continua DC (100 ... 999,9 mA) | Rango de medición: 100 ... 999,9 mA, Resolución: 0,1 mA, Precisión: ±(1,2 % del valor + 3 dígitos) |
Corriente continua DC (1 ... 9,999 A) | Rango de medición: 1 ... 9,999 A, Resolución: 0,001 A, Precisión: ±(1,2 % del valor + 3 dígitos) |
Capacidad (0 ... 9,999 nF) | Rango de medición: 0 ... 9,999 nF, Resolución: 0,001 nF, Precisión: ±(2 % del valor + 5 dígitos) |
Capacidad (10 ... 99,99 nF) | Rango de medición: 10 ... 99,99 nF, Resolución: 0,01 nF, Precisión: ±(2 % del valor + 5 dígitos) |
Capacidad (100 ... 999,9 nF) | Rango de medición: 100 ... 999,9 nF, Resolución: 0,1 nF, Precisión: ±(2 % del valor + 5 dígitos) |
Capacidad (1 ... 9,999 µF) | Rango de medición: 1 ... 9,999 µF, Resolución: 0,001 µF, Precisión: ±(2 % del valor + 5 dígitos) |
Capacidad (10 ... 99,99 µF) | Rango de medición: 10 ... 99,99 µF, Resolución: 0,01 µF, Precisión: ±(2 % del valor + 5 dígitos) |
Capacidad (100 ... 999,9 µF) | Rango de medición: 100 ... 999,9 µF, Resolución: 0,1 µF, Precisión: ±(2 % del valor + 5 dígitos) |
Capacidad (1 ... 9,999 mF) | Rango de medición: 1 ... 9,999 mF, Resolución: 0,001 mF, Precisión: ±(5 % del valor + 20 dígitos) |
Capacidad (10 ... 99,99 mF) | Rango de medición: 10 ... 99,99 mF, Resolución: 0,01 mF, Precisión: ±(5 % del valor + 20 dígitos) |
Tensión AC (0 ... 9,999 V) | Rango de medición: 0 ... 9,999 V, Resolución: 0,001 V, Precisión: ±(1 % del valor + 3 dígitos) |
Tensión AC (10 ... 99,99 V) | Rango de medición: 10 ... 99,99 V, Resolución: 0,01 V, Precisión: ±(1 % del valor + 3 dígitos) |
Tensión AC (100 ... 750 V) | Rango de medición: 100 ... 750 V, Resolución: 0,1 V, Precisión: ±(1 % del valor + 3 dígitos) |
Corriente alterna AC (0 ... 9999 µA) | Rango de medición: 0 ... 9999 µA, Resolución: 1 µA, Precisión: ±(1,5 % del valor + 3 dígitos) |
Corriente alterna AC (10 ... 99,99 mA) | Rango de medición: 10 ... 99,99 mA, Resolución: 0,01 mA, Precisión: ±(1,5 % del valor + 3 dígitos) |
Corriente alterna AC (100 ... 999,9 mA) | Rango de medición: 100 ... 999,9 mA, Resolución: 0,1 mA, Precisión: ±(1,5 % del valor + 3 dígitos) |
Corriente alterna AC (1 ... 9,999 A) | Rango de medición: 1 ... 9,999 A, Resolución: 0,001 A, Precisión: ±(1,5 % del valor + 3 dígitos) |
Resistencia (0 ... 999,9 Ω) | Rango de medición: 0 ... 999,9 Ω, Resolución: 0,1 Ω, Precisión: ±(0,5 % del valor + 3 dígitos) |
Resistencia (1 ... 9,999 kΩ) | Rango de medición: 1 ... 9,999 kΩ, Resolución: 0,001 kΩ, Precisión: ±(0,5 % del valor + 3 dígitos) |
Resistencia (10 ... 99,99 kΩ) | Rango de medición: 10 ... 99,99 kΩ, Resolución: 0,01 kΩ, Precisión: ±(0,5 % del valor + 3 dígitos) |
Resistencia (100 ... 999,9 kΩ) | Rango de medición: 100 ... 999,9 kΩ, Resolución: 0,1 kΩ, Precisión: ±(0,5 % del valor + 3 dígitos) |
Resistencia (1 ... 9,999 mΩ) | Rango de medición: 1 ... 9,999 mΩ, Resolución: 0,001 mΩ, Precisión: ±(0,5 % del valor + 3 dígitos) |
Resistencia (10 ... 99,99 mΩ) | Rango de medición: 10 ... 99,99 mΩ, Resolución: 0,01 mΩ, Precisión: ±(1,5 % del valor + 3 dígitos) |
Frecuencia (0 ... 9,999 Hz) | Rango de medición: 0 ... 9,999 Hz, Resolución: 0,001 Hz, Precisión: ±(0,1 % del valor + 2 dígitos) |
Frecuencia (10 ... 99,99 Hz) | Rango de medición: 10 ... 99,99 Hz, Resolución: 0,01 FPM, Precisión: ±(0,1 % del valor + 2 dígitos) |
Frecuencia (100 ... 999,99 Hz) | Rango de medición: 100 ... 999,99 Hz, Resolución: 0,01 Hz, Precisión: ±(0,1 % del valor + 2 dígitos) |
Frecuencia (1 ... 9,999 kHz) | Rango de medición: 1 ... 9,999 kHz, Resolución: 0,001 kHz, Precisión: ±(0,1 % del valor + 2 dígitos) |
Frecuencia (10 ... 99,99 kHz) | Rango de medición: 10 ... 99,99 kHz, Resolución: 0,01 kHz, Precisión: ±(0,1 % del valor + 2 dígitos) |
Frecuencia (100 ... 999,9 kHz) | Rango de medición: 100 ... 999,9 kHz, Resolución: 0,1 kHz, Precisión: ±(0,1 % del valor + 2 dígitos) |
Frecuencia (1 ... 9,999 MHz) | Rango de medición: 1 ... 9,999 MHz, Resolución: 0,001 MHz, Precisión: ±(0,1 % del valor + 2 dígitos) |
Sensor de temperatura (-55 ... +1300 °C) | Rango de medición: -55 ... +1300 °C, Resolución: 1 °C, Precisión: ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
Sensor de temperatura (-67 ... +2372 °F) | Rango de medición: -67 ... +2372 °F, Resolución: 1 °F, Precisión: ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
Funciones de medición | HOLD, Prueba de continuidad, Prueba de diodos |
Tipo de pantalla | Pantalla TFT a color |
Tamaño de la pantalla | 2,4 Pulgadas |
Resolución de la pantalla | 240 x 320 |
Medio de almacenamiento | Memoria interna |
Capacidad de almacenamiento | 8 Valores |
Norma de seguridad | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Fusible(s) | Rango de corriente baja: fusible de 1 A y rango de corriente alta: fusible de 10 A |
Selección del rango de medición | Automático |
Rango de visualización | 9999 Dígitos |
Idioma del menú | Inglés, Chino, Inglés (GB) |
Protección IP (dispositivo) | IP20 |
Alimentación | 5 V DC |
Capacidad de la batería | 1500 mAh |
Condiciones de funcionamiento | 0 ... 40 °C, 0 ... 75 % H.r. |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 60 °C, 0 ... 80 % H.r. |
Dimensiones ( L x A x A ) | 153 x 80 x 38 mm |
Peso | 191 g |
GARANTÍA:
Cada equipo se entrega con un certificado de garantía por 24 meses incluyendo:
Mantenimiento preventivo y/o correctivo por defectos de fábrica durante la garantía
Instalación y/o capacitación en uso del equipo.
Cada accesorio se entrega con un certificado de garantía por 6 meses.
SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
Ponemos a su disposición nuestro Laboratorio de Metrología.
Emitimos Certificado de calibración acreditado y/o trazable.
SERVICIO TÉCNICO:
Nuestro equipo altamente capacitado está listo para llevar a cabo tareas especializadas, abarcando desde el mantenimiento preventivo hasta el correctivo.
Repuestos originales en Stock ¡Garantía de calidad y rendimiento para tu equipo!
CONVENIOS:
Ofrecemos convenios para el servicio técnico y asesoría permanente garantizando óptimas condiciones de equipos de laboratorios, incluyendo back up para emergencias.
PARTE DE PAGO:
¡Actualice su equipo con nuestra exclusiva oferta de renovación! Aproveche la oportunidad de obtener equipos nuevos al entregar su equipo actual como parte del pago. Contacte a uno de nuestros asesores para obtener información detallada.
ALQUILER:
Nuestro servicio de alquiler se adapta a tus necesidades, con tarifas que se ajustan según el tiempo que necesites. Ponte en contacto con uno de nuestros asesores para obtener detalles precisos y encontrar la solución de alquiler perfecta para ti.
RECICLAJE:
Únete a nuestra causa eco-amigable: Reciclamos productos electrónicos sin ningún costo. ¡Haz tu parte por un futuro sostenible con nosotros!
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente