El PCE-WP24 es un detector de humedad de madera que permite realizar mediciones rápidas y sin dañar el material en diferentes tipos de madera y materiales de construcción. Gracias a su tecnología de medición no invasiva, este instrumento resulta ideal para aplicaciones donde se requiere mantener la integridad de las superficies, como en obras de restauración, inspecciones previas a la pintura o trabajos de control de calidad. Este detector utiliza un método basado en la constante dieléctrica y alta frecuencia, lo que permite que las ondas electromagnéticas penetren hasta 50 mm de profundidad. El valor mostrado corresponde al promedio de humedad en ese rango, lo que garantiza una medición representativa sin necesidad de perforar o insertar sondas. Para realizar una medición, el usuario simplemente debe seleccionar el tipo de material (ya sea madera o material de construcción) desde la lista integrada en el equipo, y colocar los electrodos sobre la superficie del objeto a analizar. Es ideal para analizar humedad en maderas duras, blandas, paneles o elementos estructurales como yeso, hormigón o ladrillo. El PCE-WP24 se entrega calibrado de fábrica y su sistema de medición garantiza una alta estabilidad a largo plazo, lo que evita la necesidad de recalibraciones periódicas. Esto lo convierte en una herramienta fiable, práctica y de bajo mantenimiento para profesionales en sectores como la construcción, carpintería, inspección de inmuebles y rehabilitación de edificios.

Detector de humedad de madera para diferentes clases de madera y materiales de construcción PCE-WP24 - PCE Instruments
$ 1,416.16 Precio (sin IGV)
$ 1,671.07 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Medición de la Humedad Relativa y Temperatura | |
---|---|
Rangos de medición | 10 ... 95 % H.r. / - 5 ... + 50 °C |
Resolución | 0,5 % H.r. / 0,5 °C |
Precisión | ±2 % H.r. (entre 30 y 80 %) / sino ±3 % H.r. / ±1 °C |
Medición de la Humedad de Material (Materiales de Construcción) | |
Rangos de medición | 0 ... 60 % (absoluto) |
Resolución | 0,1 % |
Precisión | ±1 % (<15 %) / ±2 % (entre 15 ... 28 %) / por encima ±3 % |
Curvas características del material | Curva característica promedio |
Medición de la Humedad de Material (Madera) | |
Rangos de medición | 6 ... 60 % (absoluto) |
Resolución | 0,1 % |
Precisión | ±1 % (<15 %) / ±2 % (entre 15 ... 28 %) / por encima ±3 % |
Curvas características del material / grupo de madera | Puede elegir entre tres grupos de madera |
Propiedades Generales | |
Determinación del punto de rocío | A través del nomograma que se encuentra en el contenido del envío (instrucciones de uso) |
Pantalla | LCD con una altura de 15 mm |
Alimentación | 1 x batería de 12 V |
Dimensiones | 160 x 27 x 15 mm |
Peso | 100 g |
Medición de la Humedad (Nuevo Sensor) | |
Rango de medición | 6 ... 30 % |
Resolución | 0,1 % |
Precisión | ±10 % del valor medido |
Longitud de los electrodos | 85 mm |
Pantalla | LCD de 3,5 dígitos |
Alimentación | 1 x batería de 9 V |
Dimensiones | Medidor 165 x 80 x 33 mm Maletín 270 x 180 x 55 mm |
Peso | 680 g (electrodo y cable incluidos) |
Medición de la Humedad (Sensor Mejorado para Madera) | |
Rango de medición | 6 ... 60 % de humedad absoluta |
Resolución | 0,1 % |
Precisión | ± 1,0 % (dentro del rango de 6 a 15 %) ± 2,0 % (dentro del rango de 16 a 28 %) Aprox. ±10 % del valor medido (dentro del rango de 28 a 60 %) |
Rango de temperatura de madera | -10 ... 60 ºC |
Tipos de madera | 9 grupos (12 comunes + 270 especies exóticas) |
Indicador | Pantalla LCD de 3 segmentos |
Electrodos | - Estándar: Ø 3,5 x 12 mm (2 pcs. + 2 repuestos) - Opcional: Ø 2 x 6 mm (electrodos de chapa) |
Alimentación | 1 x pila 23A de 12 V |
Duración de pila | Aprox. 5.000 mediciones |
Aviso por batería baja | Sí |
Apagado automático | Sí, después de 5 min. sin actividad |
Dimensiones | 210 x 120 x 60 mm (medidor) 270 x 180 x 55 mm (maletín) |
Peso | 800 g (electrodo y cable incluidos) |
Medición de la Humedad (Nuevo Sensor de Madera y Materiales de Construcción) | |
Rangos de medición | - Madera: 4 ... 60 % - Materiales de construcción: 0 ... 10 % |
Resolución | 0,1 % |
Precisión | - Madera: ±10 % del valor de medición - Materiales de construcción: ±0,6 % |
Profundidad en la medición | - Madera: Aprox. 60 mm - Materiales de construcción: Aprox. 50 mm |
Ajustes | - Densidad (madera): 0,3 ... 1,1 g/cm³ - Densidad (materiales de construcción): 0,8 ... 2,8 t/m³ - Fuerza (madera): 10 ... 60 mm - Fuerza (materiales de construcción): 30 o 50 mm |
Resolución en el ajuste | - Densidad (madera): 0,02 g/cm³ - Densidad (materiales de construcción): 0,2 t/m³ - Fuerza (madera): 2 mm - Fuerza (materiales de construcción): Suprimido |
Indicador | Pantalla LCD de 3 ½ dígitos |
Carcasa | Plástico |
Alimentación | 1 x Pila de 9 V |
Indicador de batería baja | Sí |
Duración de la batería | Aprox. 2.000 mediciones |
Dimensiones | 165 x 80 x 33 mm |
Peso | 500 g |
1 x Detector de humedad de madera PCE-WP24
1 x Batería
1 x Maletín
1 x Instrucciones de uso
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente