El medidor de agua PCE-CP 30 es un moderno fotómetro portátil diseñado para realizar análisis precisos de líquidos en múltiples entornos. Gracias a su tecnología avanzada, este equipo permite medir hasta 14 parámetros distintos, incluyendo pH, cloro libre y total, alcalinidad, dureza total y de calcio, ácido cianúrico, oxígeno activo, dióxido de cloro, bromo, ozono, peróxido de hidrógeno (bajo y alto), PHMB (Polihexanida) y urea. Este medidor utiliza fotometría de luz LED en tres longitudes de onda (503 nm, 570 nm y 620 nm), lo que garantiza una alta fiabilidad y precisión en cada medición. Basta con introducir 10 ml de muestra de agua en la cubeta para obtener resultados en segundos. El PCE-CP 30 destaca por su interfaz Bluetooth integrada, que permite transferir automáticamente los datos a un smartphone, tablet u ordenador. La app gratuita facilita el análisis y la visualización de los datos en tiempo real. Además, es posible sincronizar los valores a través de la nube, lo que permite el acceso remoto desde cualquier lugar, ideal para trabajo colaborativo o seguimiento continuo. Cada medición se guarda automáticamente en la memoria interna del dispositivo. Su manejo intuitivo, combinado con una sólida conectividad, lo convierte en una herramienta esencial para laboratorios, plantas de tratamiento de agua, piscinas, industrias alimentarias y centros de investigación. Gracias a su versatilidad, portabilidad y facilidad de uso, el medidor de agua PCE-CP 30 es una solución integral para el análisis de calidad del agua, cumpliendo con los estándares actuales de conectividad y gestión de datos.

Medidor de agua con interfaz Bluetooth (Hasta 14 parámetros seleccionables) PCE-CP 30 - PCE Instruments
$ 788.37 Precio (sin IGV)
$ 930.28 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Parámetro | Rango de medición | Precisión | Resolución |
---|---|---|---|
Ácido cianúrico | 0 … 15 mg/l | 1 mg/l | 1 mg/l |
15 … 50 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l | |
50 … 120 mg/l | 13 mg/l | 1 mg/l | |
120 … 160 mg/l | 19 mg/l | 1 mg/l | |
Alcalinidad | 0 … 30 mg/l | 3 mg/l | 1 mg/l |
30 … 60 mg/l | 7 mg/l | 1 mg/l | |
60 … 100 mg/l | 12 mg/l | 1 mg/l | |
100 … 200 mg/l | 18 mg/l | 1 mg/l | |
Bromo | 0,0 … 2,5 mg/l | 0,2 mg/l | 0,1 mg/l |
2,5 … 6,5 mg/l | 0,6 mg/l | 0,1 mg/l | |
6,5 … 11,0 mg/l | 1,7 mg/l | 0,1 mg/l | |
11,0 … 13,5 mg/l | 2,3 mg/l | 0,1 mg/l | |
Cloro | 0,00 … 2,00 mg/l | 0,10 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 3,00 mg/l | 0,23 mg/l | 0,01 mg/l | |
3,00 … 4,00 mg/l | 0,75 mg/l | 0,01 mg/l | |
4,00 … 8,00 mg/l | 1,00 mg/l | 0,01 mg/l | |
Dióxido de cloro | 0,00 … 2,00 mg/l | 0,19 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 6,00 mg/l | 0,48 mg/l | 0,01 mg/l | |
6,00 … 10,00 mg/l | 1,43 mg/l | 0,01 mg/l | |
10,00 … 11,40 mg/l | 1,90 mg/l | 0,01 mg/l | |
Dureza de calcio | 0 … 25 mg/l | 8 mg/l | 1 mg/l |
25 … 100 mg/l | 22 mg/l | 1 mg/l | |
100 … 300 mg/l | 34 mg/l | 1 mg/l | |
300 … 500 mg/l | 45 mg/l | 1 mg/l | |
Dureza total | 0 … 30 mg/l | 3 mg/l | 1 mg/l |
30 … 60 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l | |
60 … 100 mg/l | 10 mg/l | 1 mg/l | |
100 … 200 mg/l | 17 mg/l | 1 mg/l | |
200 … 300 mg/l | 22 mg/l | 1 mg/l | |
300 … 500 mg/l | 58 mg/l | 1 mg/l | |
Oxígeno activo | 0,0 … 5,0 mg/l | 0,5 mg/l | 0,1 mg/l |
5,0 … 15,0 mg/l | 1,3 mg/l | 0,1 mg/l | |
15,0 … 25,0 mg/l | 5,0 mg/l | 0,1 mg/l | |
25,0 … 30,0 mg/l | 3,8 mg/l | 0,1 mg/l | |
Ozono | 0,00 … 1,00 mg/l | 0,07 mg/l | 0,01 mg/l |
1,00 … 2,00 mg/l | 0,17 mg/l | 0,01 mg/l | |
2,00 … 3,00 mg/l | 0,51 mg/l | 0,01 mg/l | |
3,00 … 4,00 mg/l | 0,68 mg/l | 0,01 mg/l | |
Peróxido de hidrógeno (HR) | 0 … 50 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
50 … 110 mg/l | 6 mg/l | 1 mg/l | |
110 … 170 mg/l | 11 mg/l | 1 mg/l | |
170 … 200 mg/l | 13 mg/l | 1 mg/l | |
Peróxido de hidrógeno (LR) | 0,00 … 0,50 mg/l | 0,05 mg/l | 0,01 mg/l |
0,50 … 1,50 mg/l | 0,12 mg/l | 0,01 mg/l | |
1,50 … 2,00 mg/l | 0,36 mg/l | 0,01 mg/l | |
2,00 … 2,90 mg/l | 0,48 mg/l | 0,01 mg/l | |
pH | 6,50 … 8,40 | 0,11 pH | 0,01 pH |
PHMB</td
1 x Medidor de agua PCE-CP 30, incluye cubeta
1 x Cubeta de recambio
1 x Tapa
1 x Paño de microfibra
1 x Vástago
1 x Pipeta dosificadora, 10 ml
3 x Pilas de tipo AA
1 x Guía rápida
1 x Estuche
1 x Kit de reactivos (20 x pH, 20 x cloro libre, 10 x cloro total, 10 x alcalinidad, 10 x ácido cianúrico)
Productos vistos recientemente
|