El medidor de caudal PCE-EM 890 es un instrumento multifuncional diseñado para evaluar una amplia gama de parámetros medioambientales con alta precisión y rapidez. Este dispositivo portátil y compacto es ideal para profesionales como técnicos, meteorólogos, navegantes y agricultores, ya que proporciona datos fiables incluso en condiciones ambientales variables. Entre sus múltiples funciones destacan la medición de la velocidad del viento, temperatura ambiental, Wind Chill (sensación térmica), punto de rocío, humedad relativa, estrés térmico, presión barométrica y altitud sobre el nivel del mar. Con solo una tecla, el usuario puede cambiar entre diferentes tipos de medición, lo que hace que su manejo sea sencillo e intuitivo. El medidor también permite visualizar los valores actuales, así como los valores máximos y mínimos registrados durante una sesión de medición. Esta función es especialmente útil para el análisis de tendencias o variaciones climáticas. Además, puede conectarse de forma opcional a una sonda de temperatura externa tipo Pt1000 para mediciones especializadas. El PCE-EM 890 no solo ofrece funcionalidad, sino también portabilidad gracias a su diseño ergonómico y ligero, permitiendo su uso en exteriores sin complicaciones. Esto lo convierte en una herramienta esencial para cualquier actividad dependiente de condiciones climáticas. Gracias a su precisión, facilidad de uso y versatilidad, este medidor se ha posicionado como una de las mejores opciones en el mercado para la detección de condiciones ambientales. Con él, se garantiza una toma de datos confiable, ya sea en labores agrícolas, navegación, construcción o control climático.

Medidor de caudal para la detección de diferentes parámetros medioambientales PCE-EM 890 - PCE Instruments
$ 639.70 Precio (sin IGV)
$ 754.85 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Función | Rango | Resolución | Precisión |
Velocidad del viento | 80 ... 3937 ft/min | 1 ft/min | ± 3 % F.S. |
0,4 ... 20 m/s | 0,1 m/s | ||
1,4 ... 72 km/h | 0,1 km/h | ||
0,9 ... 44,7 mph | 0,1 mph | ||
0,8 ... 38,8 Nudos | 0,1 Nudos | ||
Temperatura del aire | Rango | Resolución | Precisión |
0 ... 50 °C | 0,1 °C | ± 1,2 °C | |
Humedad relativa | Rango | Resolución | Precisión |
10 ... 95 % H.r. | 0,1 % H.r. | <70 % H.r.: ± 4 % H.r. | |
>70 % ±4 % +1,2% H.r. | |||
Presión barométrica | Rango | Resolución | Precisión |
10 ... 999,9 hPa | 0,1 hPa | ± 1,5 hPa | |
1000 ... 1100 hPa | 1 hPa | ± 2 hPa | |
UV A 290 ... 390 nm | Rango | Resolución | Precisión |
0 .... 1999 µW/m² | 0,1 µW/m² | ±(4% F.S. + 2 dígitos) | |
2 ... 20 mW/m² | 0,01 mW/m² | ||
Temperatura externa | Rango | Resolución | Precisión |
(sonda Pt1000) | -10 ... 70 °C | 0,1 °C | ± 1,2 °C |
Caudal | Rango | Resolución | |
0,024 ... 3600 cmm | 0,001 cmm | ||
0,01 cmm | |||
0,1 cmm | |||
1 cmm | |||
Punto de rocío | Rango | Resolución | |
-25.3 ... 49 °C | 0,1 °C | ||
Temperatura de bulbo húmedo | Rango | Resolución | |
-5,4 ... 49 °C | 0,1 °C | ||
Estrés térmico | Rango | Resolución | Precisión |
0 ... 100 °C | 0,1 °C | ± 2 °C | |
Wind chill | Rango | Resolución | Precisión |
-9,4 ... 44,2 °C | 0,1 °C | ± 2 °C | |
Altitud sobre el nivel del mar | Rango | Resolución | Precisión |
-2000 ... 9000 m | 1 m | ± 15 m | |
Información genérica sobre el medidor climatológico | |||
Pantalla | LCD | ||
Altura de los dígitos: 8 mm | |||
Funciones | Velocidad del viento / Temperatura | ||
Humedad relativa / Temperatura | |||
UV | |||
Presión atmosférica | |||
Caudal | |||
Punto de rocío | |||
Temperatura de bulbo húmedo | |||
Windchill | |||
Estrés térmico | |||
Altura sobre el nivel del mar | |||
Temperatura a través de sonda Pt1000 (opcional) | |||
Alimentación | Pila CR2032 3V | ||
Potencia absorbida | Aprox. 5 mA | ||
Condiciones operativas | 0 ... 50 °C / máx. 80 % H.r. | ||
Dimensiones | 120 x 45 x 20 mm | ||
Peso | Aprox. 160 g |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente