El calibrador de vibraciones PCE-VC21 de PCE Instruments es una herramienta de alta precisión diseñada para la verificación y calibración de sensores de vibraciones y vibrómetros. Gracias a su amplitud de oscilación estable y su frecuencia de oscilación ajustable con gran exactitud, este calibrador permite evaluar con precisión parámetros como aceleración, velocidad y desplazamiento. El PCE-VC21 admite sensores con un peso de hasta 500 g, garantizando que la masa del sensor no afecte el valor efectivo de la oscilación. Para mayor seguridad, el calibrador cuenta con apagado automático cuando se supera el peso máximo permitido. Además, incorpora una función de desconexión automática programable para el ahorro de energía durante los periodos de inactividad. Este calibrador es ideal para calibraciones móviles, ya que su diseño robusto y funcionamiento mediante acumulador lo hacen perfecto para usar tanto en el laboratorio como en campo. Permite seleccionar una frecuencia de oscilación entre 15,92 Hz y 1280 Hz y una amplitud de oscilación de entre 1 m/s² y 20 m/s², lo que lo hace sumamente versátil para cumplir con diferentes normativas y estándares internacionales. Entre sus aplicaciones más destacadas se encuentran la calibración de sensores según la norma DIN 4150-3 (vibraciones en estructuras de construcción) y la norma ISO 8041 (vibraciones en el cuerpo humano). Para facilitar la instalación de los sensores, el equipo incluye un sistema de acoplamiento por imán o rosca M5, junto con adaptadores para distintas configuraciones. El PCE-VC21 es la solución ideal para profesionales del mantenimiento industrial, ingenieros y técnicos que requieren resultados exactos y confiables en la evaluación de equipos de vibración.

Calibrador de vibraciones PCE-VC21 - PCE Instruments
$ 7,938.52 Precio (sin IGV)
$ 9,367.45 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones técnicas generales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desviación de la amplitud | ± 3 % (0 ... +40 °C / 32 ... 100 °F) ± 5 % (-10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desviación de la frecuencia | ± 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de estabilización | < 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de niveles | Indicador de porcentajes y señal de alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fijación del sensor | Rosca interna M5 (90° ± 1°, 7 mm de profundidad) / Imán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par de fijación máx. | 2 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | < 90 % a 30 °C sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acumulador | Interno, NiMH; 7,2 V / 1,6 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración máxima del acumulador | Aprox. 5 horas con sensores de 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de carga | Aprox. 4 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador de nivel de batería | Indicador de barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión automática | Ajustable en pasos de 10 minutos / Tras 1 ... 30 minutos de inactividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo magnético de dispersión en el cabezal vibrador | < 0,2 mT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (l X An x Alt) | 100 x 100 x 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2200 g |
1 x Calibrador de vibraciones PCE-VC21
1 x Instrucciones de uso
1 x Certificado de calibración de fábrica
1 x Maletín de transporte resistente
1 x Adaptador de red (100 ... 240 VAC; 50 / 60 Hz)
1 x Adaptador para tuercas (para tuercas M3, M5, M8, 1/4"-28, UNF 10-32)
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente