La cámara de inspección PCE-TC 28 de PCE Instruments es una herramienta avanzada para la medición de temperatura sin contacto, ideal tanto para el sector industrial como para aplicaciones domésticas. Este dispositivo permite visualizar imágenes térmicas y reales del entorno, e incluso superponer ambas para obtener una lectura clara y precisa de las zonas de medición. Gracias a su capacidad para ajustar los niveles de emisividad, la cámara garantiza lecturas exactas en diferentes materiales y superficies. Su diseño compacto y funcional incorpora una ranura para tarjeta micro SD, lo que permite almacenar hasta 6000 imágenes por cada GB de memoria. Esta funcionalidad la convierte en una herramienta valiosa para el registro y análisis de inspecciones térmicas. La cámara puede medir temperaturas de hasta 600 ºC, lo que la hace especialmente útil en tareas de mantenimiento eléctrico, inspección de sistemas de calefacción, revisión de maquinaria o detección de fallas térmicas. Una de sus funciones destacadas es la alarma configurable que emite una señal sonora al superar los límites altos o bajos establecidos, facilitando una rápida respuesta ante anomalías térmicas. También incluye una corrección de paralaje entre la imagen visual y la imagen infrarroja, permitiendo ajustar la distancia al objeto de medición entre 0,5 y 3 metros para una mayor precisión. Para aplicaciones que requieran trazabilidad, la cámara PCE-TC 28 puede solicitarse con un certificado de calibración ISO, cumpliendo con estándares internacionales. En resumen, se trata de un equipo confiable, preciso y versátil para inspecciones térmicas profesionales y mantenimiento predictivo, aportando eficiencia y seguridad en la identificación de puntos críticos de temperatura.

Cámara de inspección para la medición de temperatura sin contacto PCE-TC 28 - PCE Instruments
$ 1,213.78 Precio (sin IGV)
$ 1,432.26 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Temperatura | |||
Rango | -20 ... +600 °C | ||
Precisión | ± 2 %, ± 2 ºC (a 25 ºC) | ||
Resolución | 0,1 °C | ||
Emisividad | 0,1 … 1 | ||
Resolución térmica | 32 x 32 píxeles | ||
Campo de visión | 33 x 33 º | ||
Enfoque | Fijo | ||
Corrección de la emisividad en pantalla | Sí | ||
Ajuste de la temperatura de fondo | Sí | ||
Imagen | |||
Frecuencia | 9 Hz | ||
Detector | Cerámica piezoeléctrica no refrigerada | ||
Sensibilidad térmica | 100 mK | ||
Longitud de onda | 8 ... 14 µm | ||
Paleta de color | Hot Metal / Grayscale (white and black hot) / Ironbow / Rainbow High Contrast | ||
Mecanismo del enfoque | Enfoque fijo | ||
Corrección paralaje de la imagen real e infrarroja | 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m | ||
Imagen superpuesta entre imagen real e infrarroja | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 % | ||
Detección del punto más caliente y frío | Sí | ||
Imagen y almacenamiento de datos | |||
Registro de imagen | Puede examinar la imagen antes de almacenarla | ||
Memoria | Tarjeta micro SD 1 GB de capacidad almacena 6000 imágenes | ||
Formato de imagen | .bmp | ||
Visualización de imagen | Es posible navegar por todas las imágenes | ||
Alarma | Alta / Baja (permite ajustar el límite) | ||
Idiomas menú | Alemán / Español / Francés / Inglés / Italiano | ||
Pantalla | 2,2 " diagonal, (320 x 240 LCD) | ||
Alimentación | Batería Li-Ion | ||
Temperatura operativa | 0 ... +50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C | ||
Humedad relativa | 10 ... 90 %, sin condensación | ||
Dimensiones | 225 x 130 x 58 mm | ||
Peso | 400 g | ||
Grados de emisividad | |||
Material | Grado de emisividad | Material | Grado de emisividad |
Asfalto | 0,90 ... 0,98 | Materia (negro) | 0,98 |
Hormigón | 0,94 | Piel humana | 0,98 |
Cemento | 0,96 | Espuma | 0,75 ... 0,80 |
Arena | 0,90 | Carbón | 0,96 |
Tierra | 0,92 ... 0,96 | Laca | 0,80 ... 0,95 |
Agua | 0,92 ... 0,96 | Laca (mate) | 0,97 |
Hielo | 0,96 ... 0,98 | Goma (negro) | 0,94 |
Nieve | 0,83 | Plástico | 0,85 ... 0,95 |
Vidrio | 0,90 ... 0,95 | Madera | 0,90 |
Cerámica | 0,90 ... 0,94 | Papel | 0,70 ... 0,94 |
Mármol | 0,94 | Cromo (oxidado) | 0,81 |
Yeso | 0,80 ... 0,90 | Cobre (oxidado) | 0,78 |
Mortero | 0,89 ... 0,91 | Hierro (oxidado) | 0,78 ... 0,82 |
Ladrillo | 0,93 ... 0,96 | Textiles | 0,90 |
1 x Cámara de inspección PCE-TC 28
1 x Acumulador Li-Ion
1 x Cable de datos USB
1 x Mini trípode
1 x Fuente de alimentación
1 x Maletín de transporte
1 x Instrucciones de uso
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente