La cámara térmica para medición de temperatura sin contacto es una herramienta avanzada diseñada para una amplia gama de aplicaciones industriales y domésticas. Gracias a su capacidad para visualizar imágenes térmicas y reales simultáneamente, permite detectar con precisión puntos críticos de temperatura en maquinaria, instalaciones eléctricas, sistemas de climatización y más. Esta funcionalidad de superposición de imágenes mejora considerablemente la interpretación de los datos y facilita la identificación exacta de zonas problemáticas. Una de las características destacadas de esta cámara térmica es la posibilidad de ajustar el grado de emisividad, lo que garantiza mediciones precisas en diferentes tipos de superficies. Además, cuenta con límites de alarma configurables que emiten una señal sonora cuando la temperatura excede los valores preestablecidos, ayudando a prevenir fallos y mejorar la seguridad en el trabajo. El dispositivo incluye una cámara a color integrada y una corrección de paralaje entre la imagen térmica y la imagen real. Esto permite ajustar la distancia al objeto de medición entre 0,5 y 3 metros, asegurando una alineación perfecta entre ambas imágenes. Con un rango de medición de temperatura de hasta 600 °C, esta cámara es apta para aplicaciones exigentes en industrias como la eléctrica, automotriz, metalúrgica y de mantenimiento industrial. Además, la cámara térmica cuenta con una ranura para tarjeta micro SD, con capacidad para almacenar aproximadamente 6000 imágenes por GB, lo que permite un registro detallado de las inspecciones para análisis posteriores. Incluye funciones prácticas como la desconexión automática para ahorro de energía, y la posibilidad de solicitar un certificado de calibración ISO para trabajos que requieran trazabilidad metrológica. En resumen, esta cámara térmica ofrece una combinación de precisión, versatilidad y facilidad de uso, convirtiéndose en una herramienta indispensable para cualquier profesional que requiera realizar mediciones térmicas fiables y documentadas.

Cámara térmica para la medición de temperatura sin contacto
$ 1,213.78 Precio (sin IGV)
$ 1,432.26 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Temperatura | |||
Rango | -20 ... +600 °C | ||
Precisión | ± 2 %, ± 2 ºC (a 25 ºC) | ||
Resolución | 0,1 °C | ||
Emisividad | 0,1 … 1 | ||
Resolución térmica | 32 x 32 píxeles | ||
Campo de visión | 33 x 33 º | ||
Enfoque | Fijo | ||
Corrección de la emisividad en pantalla | Sí | ||
Ajuste de la temperatura de fondo | Sí | ||
Imagen | |||
Frecuencia | 9 Hz | ||
Detector | Cerámica piezoeléctrica no refrigerada | ||
Sensibilidad térmica | 100 mK | ||
Longitud de onda | 8 ... 14 µm | ||
Paleta de color | Hot Metal / Grayscale (white and black hot) / Ironbow / Rainbow High Contrast | ||
Mecanismo del enfoque | Enfoque fijo | ||
Corrección paralaje de la imagen real e infrarroja | 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m | ||
Imagen superpuesta entre imagen real e infrarroja | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 % | ||
Detección del punto más caliente y frío | Sí | ||
Imagen y almacenamiento de datos | |||
Registro de imagen | Puede examinar la imagen antes de almacenarla | ||
Memoria | Tarjeta micro SD 1 GB de capacidad almacena 6000 imágenes | ||
Formato de imagen | .bmp | ||
Visualización de imagen | Es posible navegar por todas las imágenes | ||
Alarma | Alta / Baja (permite ajustar el límite) | ||
Idiomas menú | Alemán / Español / Francés / Inglés / Italiano | ||
Pantalla | 2,2 " diagonal, (320 x 240 LCD) | ||
Alimentación | Batería Li-Ion | ||
Temperatura operativa | 0 ... +50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C | ||
Humedad relativa | 10 ... 90 %, sin condensación | ||
Dimensiones | 225 x 130 x 58 mm | ||
Peso | 400 g | ||
Grados de emisividad | |||
Material | Grado de emisividad | Material | Grado de emisividad |
Asfalto | 0,90 ... 0,98 | Materia (negro) | 0,98 |
Hormigón | 0,94 | Piel humana | 0,98 |
Cemento | 0,96 | Espuma | 0,75 ... 0,80 |
Arena | 0,90 | Carbón | 0,96 |
Tierra | 0,92 ... 0,96 | Laca | 0,80 ... 0,95 |
Agua | 0,92 ... 0,96 | Laca (mate) | 0,97 |
Hielo | 0,96 ... 0,98 | Goma (negro) | 0,94 |
Nieve | 0,83 | Plástico | 0,85 ... 0,95 |
Vidrio | 0,90 ... 0,95 | Madera | 0,90 |
Cerámica | 0,90 ... 0,94 | Papel | 0,70 ... 0,94 |
Mármol | 0,94 | Cromo (oxidado) | 0,81 |
Yeso | 0,80 ... 0,90 | Cobre (oxidado) | 0,78 |
Mortero | 0,89 ... 0,91 | Hierro (oxidado) | 0,78 ... 0,82 |
Ladrillo | 0,93 ... 0,96 | Textiles | 0,90 |
1 x Cámara térmica PCE-TC 28
1 x Acumulador Li-Ion
1 x Cable de datos USB
1 x Mini trípode
1 x Fuente de alimentación
1 x Maletín de transporte
1 x Instrucciones de uso
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente