El comprobador de instalaciones PCE-ITE 50 es un dispositivo robusto y multifuncional, ideal para comprobar la seguridad eléctrica en instalaciones fijas. Equipado con una pantalla TFT-LCD a color de 3,5", este comprobador VDE ofrece múltiples modos de medición, entre ellos la resistencia de aislamiento, resistencia de tierra, impedancia de bucle, tensión, medición de valores bajos de ohmios y prueba DDR con función de cámara. Esta amplia gama de funciones lo convierte en una herramienta esencial para asegurar que las instalaciones están correctamente instaladas y son seguras. Una de las características destacadas es su capacidad para realizar mediciones de baja frecuencia con un medidor de ohmios que permite verificar conexiones a tierra, barras de conexión equipotencial y conductores de protección con una precisión de hasta 0,001 Ω. La resistencia de aislamiento es una de las mediciones más importantes, ya que permite identificar posibles fugas de corriente que, en algunos casos, no son detectadas por otros dispositivos, lo que podría generar riesgos de incendio. El comprobador tiene varias opciones para la tensión de prueba: 125 V, 250 V, 500 V o 1000 V, y realiza la medición con una corriente de prueba estándar de 1 mA. Además, la medición de la resistencia de tierra se lleva a cabo de forma independiente de la alimentación, lo que garantiza una medición fiable sin depender de la corriente de la instalación. El PCE-ITE 50 también ofrece la posibilidad de documentar las mediciones mediante fotos, lo que facilita la generación de informes. Su diseño robusto y su intuitiva pantalla dual permiten una medición cómoda y rápida en entornos industriales o de construcción.

Comprobador de instalaciones resistente PCE-ITE 50 - PCE Instruments
$ 2,100.30 Precio (sin IGV)
$ 2,478.35 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Prueba de aislamiento | ||
125 V (0 ... 10 %) | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,125 … 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3% + 10 dígitos) |
4,001 … 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2% + 10 dígitos) |
40,01 … 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4% + 5 dígitos) |
400,1 … 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (5% + 5 dígitos) |
Corriente de prueba | 1 mA @ Last 125 kΩ | |
Corriente de cortocircuito | ≤ 1 mA | |
250 V (0 … 10 %) | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,250 … 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3% + 10 dígitos) |
4,001 … 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2% + 10 dígitos) |
40,01 … 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3% + 2 dígitos) |
400,1 … 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (3% + 2 dígitos) |
Corriente de prueba | 1 mA @ Last 250 kΩ | |
Corriente de cortocircuito | ≤ 1 mA | |
500 V (0 … 10 %) | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,500 … 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3% + 10 dígitos) |
4,001 … 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2% + 10 dígitos) |
40,01 … 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3% + 2 dígitos) |
400,1 … 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (4% + 5 dígitos) |
Corriente de prueba | 1 mA @ Last 500 kΩ | |
Corriente de cortocircuito | ≤ 1 mA | |
1000 V (0 … 10 %) | ||
Rango | Resolución | Precisión |
1,000 … 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3% + 10 dígitos) |
4,001 … 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2% + 10 dígitos) |
40,01 … 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3% + 2 dígitos) |
400,1 … 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (4% + 5 dígitos) |
Corriente de prueba | 1 mA @ Last 1 MΩ | |
Corriente de cortocircuito | ≤ 1 mA | |
Low Ohm | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,000 … 2,000 Ω | 0,001 Ω | ± (1,5% + 30 dígitos) |
2,00 … 20,00 Ω | 0,01 Ω | ± (1,5% + 3 dígitos) |
20,0 … 200,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,5% + 3 dígitos) |
200 … 2000 Ω | 1 Ω | ± (1,5% + 5 dígitos) |
Tensión máx. circuito abierto | Máx. 5,8 V | |
Protección sobrecarga | 250 Vrms | |
Corriente de cortocircuito | ≥ 200 mA | |
Medición de tensión | ||
Rango | Resolución | Precisión |
80 … 500 V AC/DC | 1 V | ± (2% + 2 dígitos) |
Medición de frecuencia | ||
Rango | Resolución | Precisión |
45 … 65 Hz | 1 Hz | ±2 Hz |
Resistencia de bucle | ||
L-PE (Hi-Amp) | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,23 … 9,99 Ω | 0,01 Ω | ± (4% + 4 dígitos) |
10,0 … 99,9 Ω | 0,1 Ω | ± (4% + 4 dígitos) |
100 … 999 Ω | 1 Ω | ± (4% + 4 dígitos) |
Corriente de bucle | 4 A | |
Rango de tensión | 195 … 260 V AC (50/60 Hz) | |
L-PE (sin disparo) | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,23 … 9,99 Ω | 0,01 Ω | ± (5% + 6 dígitos) |
10,0 … 99,9 Ω | 0,1 Ω | ± (5% + 6 dígitos) |
100 … 999 Ω | 1 Ω | ± (5% + 6 dígitos) |
Corriente de bucle | <15 mA | |
Rango de tensión | 195 … 260 V AC (50/60 Hz) | |
L-N | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,23 … 9,99 Ω | 0,01 Ω | ± (4% + 4 dígitos) |
10,0 … 99,9 Ω | 0,1 Ω | ± (4% + 4 dígitos) |
100 … 999 Ω | 1 Ω | ± (4% + 4 dígitos) |
Corriente de bucle | 4 A | |
Rango de tensión | 195 … 260 V AC (50/60 Hz) | |
Medición de la resistencia de tierra | ||
0,00 … 99,99 Ω | 0,01 Ω | ± (2% + 30 dígitos) |
100,0 … 999,9 Ω | 0,1 Ω | ± (2% + 6 dígitos) |
1000 … 2000 Ω | 1 Ω | ± (2% + 6 dígitos) |
Prueba RCD | ||
RCD (In) | 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 650 mA / 1 A | |
Corriente de prueba | x½ / x1 / x2 / x5 | |
Características corriente de ensayo RCD | AC | |
Precisión en el tiempo de operación | ± (1 % + 1ms) | |
Forma de la onda | Sinusoidal (AC) | |
Características de disparo | G (instantáneo) | |
S (diferido) | ||
Polaridad inicial de corriente de prueba | 0º o 180º | |
Tensión de entrada | 195 … 260 V AC (50/60 Hz) | |
Precisión de la corriente del RCD | ± (5% + 1 dígito) | |
Resolución del tiempo RCD | 0,1 ms | |
Otras especificaciones | ||
Alimentación | 8 x pilas de 1,2 V, tipo NI-MH, o | |
8 x pilas alcalinas de 1,5 V, tipo AA | ||
Autonomía | Aprox. 15 h (para pilas alcalinas) | |
Categoría | CAT III 600 V | |
Protección (IP) | IP65 | |
Pantalla | TFT de 3,5", 320 x 240 píxeles | |
Temperatura operativa | 0 … 45 ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -10 … +60 ºC | |
Humedad relativa | 0 … 95 % H.r. sin condensación | |
Altitud operativa | 2000 m | |
Dimensiones | 24,2 x 10,5 x 14,5 cm | |
Peso | 1,56 kg |
1 x Comprobador VDE PCE-ITE 50
1 x Correa
3 x Pinzas de cocodrilo
3 x Cables de prueba
1 x Punta de prueba de alta tensión
1 x Adaptador para conectar a la corriente
1 x Cargador con tapones intercambiables de tipo C, A, G e I
1 x Cargador con adaptador para vehículos
8 x Baterías 1,2 V 2450 mAh NiMH (tipo AA)
1 x Maletín
1 x Instrucciones de uso
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente