El PCE-AM 45 es un controlador ambiental avanzado ideal para medir la velocidad del viento, el caudal, la dirección del viento y la temperatura ambiental. Equipado con una rueda alada de 65 mm de diámetro, este dispositivo mide la velocidad del aire en un rango de 0,3 a 45 m/s con alta precisión y fiabilidad. Además, el PCE-AM 45 integra una Escala de Beaufort, permitiendo visualizar la intensidad del viento directamente en la pantalla, lo que es útil para aplicaciones tanto profesionales como educativas. Una característica destacada del PCE-AM 45 es su capacidad para determinar la dirección del viento gracias a su giroscopio integrado en el sensor. Esto mejora la versatilidad del dispositivo, permitiendo obtener datos completos sobre las condiciones del viento en el entorno. Además de la velocidad y dirección, el controlador ambiental también mide la temperatura ambiental en un rango de 0 a 45 ºC, lo que lo convierte en una herramienta integral para la medición de condiciones meteorológicas. La sonda telescópica del dispositivo se extiende entre 270 y 540 mm, lo que facilita un posicionamiento preciso para la medición. La memoria interna permite almacenar hasta 960 valores, que luego pueden ser transferidos a un ordenador mediante la interfaz micro USB para su análisis y visualización en tiempo real. El software disponible para su descarga permite un análisis detallado de los datos, presentándolos en gráficos y tablas para un mejor entendimiento de las fluctuaciones en el viento y otras condiciones ambientales.

Controlador ambiental con Escala de Beaufort PCE-AM 45 - PCE Instruments
$ 413.04 Precio (sin IGV)
$ 487.39 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Velocidad del aire | m/s | |
Rango | 0,3 ... 45,0 m/s | |
Resolución | 0,01 m/s | |
Precisión | ±3 % ±0,1 m/s del valor de medición | |
Velocidad del aire | ft/min | |
Rango | 60 ... 8800 ft/min | |
Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min | |
Precisión | ±3 % ±20 ft/min del valor de medición | |
Velocidad del aire | Nudos | |
Rango | 0,6 ... 88,0 nudos | |
Resolución | 0,01 nudos | |
Precisión | ±3 % ±0,2 nudos del valor de medición | |
Velocidad del aire | km/h | |
Rango | 1,0 ... 140,0 km/h | |
Resolución | 0,01 km/h | |
Precisión | ±3 % ±0,4 km/h del valor de medición | |
Velocidad del aire | mph | |
Rango | 0,7 ... 100 mph | |
Resolución | 0,01 mph | |
Precisión | ±3 % ±0,2 mph del valor de medición | |
Dirección del viento | ||
Rango | 0 ... 360 ° | |
Resolución | 1 ° | |
Caudal | CMM (m³/min) | |
Rango | 0 ... 999900 m³/min | |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | |
Ajuste superficie | 0.001 ... 999 m² | |
CFM (ft³/min) | ||
Rango | 0 ... 999900 ft³/min | |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | |
Ajuste superficie | 0.001 ... 999 m² | |
Temperatura | °C | |
Rango | 0 ... 45 °C | |
Resolución | 0,1 °C | |
Precisión | ±1,0 °C | |
°F | ||
Rango | 32 ... 113 °F | |
Resolución | 0,18 °F | |
Precisión | ±1,8 °F | |
Humedad relativa | ||
Rango | 10 ... 90 % H.r. | |
Resolución | 0,1 % H.r. | |
Precisión | ±5 % H.r. | |
Otras especificaciones | ||
Longitud sensor | 270 … 540 mm | |
Apertura sensor | Ø65 mm | |
Interfaz | Micro USB | |
Memoria | 960 valores | |
Pantalla | LCD | |
Alimentación | 4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | |
Potencia absorbida | 15 ... 20 mA 20 ... 25 mA 0 ... 8 µA | sin retroiluminación con retroiluminación Standby |
Indicación de batería baja | <4,5 V | |
Condiciones operativas | 0 ... 50 °C / 40 ... 80 % H.r. sin condensación | |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 60 °C / < 80 % H.r. sin condensación | |
Dimensiones | 70 x 194 x 35 mm | |
Peso | 400 g |
1 x Controlador ambiental PCE-AM 45
1 x Cable micro USB
1 x Maletín de transporte
4 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Manual de instrucciones
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente