El controlador ambiental PCE-EM 890 de PCE Instruments es una herramienta portátil y multifuncional diseñada para la medición precisa de parámetros medioambientales. Gracias a su diseño compacto, ligero y fácil de usar, este dispositivo es ideal para profesionales como técnicos, navegantes, agricultores o cualquier persona que dependa de las condiciones meteorológicas. Con una sola tecla, el usuario puede alternar entre diferentes funciones de medición, lo que convierte al PCE-EM 890 en un equipo altamente versátil. Este medidor es capaz de detectar hasta ocho parámetros ambientales: velocidad del viento, temperatura del aire, sensación térmica (Wind chill), punto de rocío, humedad relativa, estrés térmico, presión barométrica y altitud sobre el nivel del mar. Además, ofrece la visualización del valor actual, mínimo y máximo de cada parámetro. El equipo también cuenta con la opción de conexión de una sonda de temperatura externa Pt1000, ampliando sus capacidades de medición en aplicaciones específicas. Este controlador resulta especialmente útil para prevenir problemas derivados de la condensación, como la formación de moho en construcciones, mediante el monitoreo del punto de rocío. Asimismo, la medición del estrés térmico y el Wind chill lo convierte en un aliado en ambientes laborales expuestos a condiciones climáticas extremas. Gracias a su precisión, portabilidad y facilidad de uso, el PCE-EM 890 es un dispositivo imprescindible para monitorear condiciones ambientales en tiempo real. Su versatilidad lo convierte en una excelente elección tanto para uso profesional como para tareas de investigación, proyectos educativos y actividades al aire libre.

Controlador ambiental para la detección de diferentes parámetros medioambientales PCE-EM 890 - PCE Instruments
$ 639.70 Precio (sin IGV)
$ 754.85 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Función | Rango | Resolución | Precisión |
Velocidad del viento | 80 ... 3937 ft/min | 1 ft/min | ± 3 % F.S. |
0,4 ... 20 m/s | 0,1 m/s | ||
1,4 ... 72 km/h | 0,1 km/h | ||
0,9 ... 44,7 mph | 0,1 mph | ||
0,8 ... 38,8 Nudos | 0,1 Nudos | ||
Temperatura del aire | Rango | Resolución | Precisión |
0 ... 50 °C | 0,1 °C | ± 1,2 °C | |
Humedad relativa | Rango | Resolución | Precisión |
10 ... 95 % H.r. | 0,1 % H.r. | <70 % H.r.: ± 4 % H.r. | |
>70 % ±4 % +1,2% H.r. | |||
Presión barométrica | Rango | Resolución | Precisión |
10 ... 999,9 hPa | 0,1 hPa | ± 1,5 hPa | |
1000 ... 1100 hPa | 1 hPa | ± 2 hPa | |
UV A 290 ... 390 nm | Rango | Resolución | Precisión |
0 .... 1999 µW/m² | 0,1 µW/m² | ±(4% F.S. + 2 dígitos) | |
2 ... 20 mW/m² | 0,01 mW/m² | ||
Temperatura externa | Rango | Resolución | Precisión |
(sonda Pt1000) | -10 ... 70 °C | 0,1 °C | ± 1,2 °C |
Caudal | Rango | Resolución | |
0,024 ... 3600 cmm | 0,001 cmm | ||
0,01 cmm | |||
0,1 cmm | |||
1 cmm | |||
Punto de rocío | Rango | Resolución | |
-25.3 ... 49 °C | 0,1 °C | ||
Temperatura de bulbo húmedo | Rango | Resolución | |
-5,4 ... 49 °C | 0,1 °C | ||
Estrés térmico | Rango | Resolución | Precisión |
0 ... 100 °C | 0,1 °C | ± 2 °C | |
Wind chill | Rango | Resolución | Precisión |
-9,4 ... 44,2 °C | 0,1 °C | ± 2 °C | |
Altitud sobre el nivel del mar | Rango | Resolución | Precisión |
-2000 ... 9000 m | 1 m | ± 15 m | |
Información genérica sobre el medidor climatológico | |||
Pantalla | LCD | ||
Altura de los dígitos: 8 mm | |||
Funciones | Velocidad del viento / Temperatura | ||
Humedad relativa / Temperatura | |||
UV | |||
Presión atmosférica | |||
Caudal | |||
Punto de rocío | |||
Temperatura de bulbo húmedo | |||
Windchill | |||
Estrés térmico | |||
Altura sobre el nivel del mar | |||
Temperatura a través de sonda Pt1000 (opcional) | |||
Alimentación | Pila CR2032 3V | ||
Potencia absorbida | Aprox. 5 mA | ||
Condiciones operativas | 0 ... 50 °C / máx. 80 % H.r. | ||
Dimensiones | 120 x 45 x 20 mm | ||
Peso | Aprox. 160 g |
1 x Controlador ambiental PCE-EM 890
1 x Pila CR2032
1 x Manual de instrucciones
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente