El PCE-PSR 200 es un detector de luz de alta precisión diseñado para realizar mediciones avanzadas de luz y color con resultados fiables y exactos. Su resolución espectral de ±0,2 nm y una reproducibilidad de ±0,5 nm aseguran mediciones consistentes, ideales para análisis cromáticos. Además, la precisión de la coordenada de cromaticidad de ±0,005 garantiza una representación exacta del color, lo que lo hace perfecto para aplicaciones en industrias como la fotografía, la fabricación de pantallas, y la investigación de iluminación. Este dispositivo tiene un rango de iluminancia de 0,1 a 500.000 lux, adecuado tanto para fuentes de luz débiles como para entornos de alta luminosidad. La medición de la temperatura de color correlacionada (CCT), con un rango de 1500 K a 100.000 K y una desviación de ±0,6%, proporciona una evaluación detallada de la calidad de la luz. La pantalla táctil IPS capacitiva de 5 pulgadas permite un manejo intuitivo y visualización clara, incluso en condiciones de iluminación difíciles. Su batería Li-Ion de 4000 mAh ofrece una larga autonomía, mientras que su memoria interna de 8 GB permite almacenar grandes cantidades de datos. El software para PC ofrece funciones avanzadas para procesar, transferir y archivar los valores medidos. Esto facilita análisis detallados y archivos organizados. Su combinación de precisión, versatilidad y facilidad de uso hace que el PCE-PSR 200 sea la opción ideal para aplicaciones profesionales en la industria, investigación y educación.

Detector de luz con temperatura de color (CCT) PCE-PSR 200 - PCE Instruments
$ 506.40 Precio (sin IGV)
$ 597.55 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Iluminancia (lux) | |
Rango de medición hasta | 5 ... 200000 lx |
Resolución | 0,1 lx |
Precisión | ±0,1 lx |
Datos técnicos generales | |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD |
Tamaño de la pantalla | 5 Pulgada |
Resolución de la pantalla | 480 x 854 |
Medio de almacenamiento | Memoria interna |
Capacidad de almacenamiento | 8 GB |
Capacidad de memoria - Información adicional | aprox. 5000 series de registro |
Interfaz de datos | USB, Bluetooth BLE |
Tiempo de funcionamiento | 20 h |
Desconexión automática ajustable | 2 ... 60 min. |
Desconexión automática desactivable | Sí |
Reproductibilidad | ±0,5 nm |
Espacio de color | CIE1931, CIE1960, CIE1976, SDCM, CRI1, CRI2, TM30 (Distribution of Fidelity) , TM30 (Change Distribution), TM30 (Rg/Rf) |
Longitud de onda | 350 ... 800 Nm |
Parámetros luminosos | CCT (K), Iluminancia (lx), Coordenadas x, y, Coordenadas u, v, Coordenada-u', v', PeakWave (nm), CentralWave (nm), DominantWave (nm) , CentroidWave (nm), HalfWidth (nm) , Darksignal, Peaksignal, Pureza (%), IntegTime (ms), SDCM, Ra, Ravg, R1-R5, R6-R10, R11-R15, duv, R-ratio (%) , G-ratio (%) , B-ratio (%) , Irradiancia (W/m²), Candela (fc), S/P, CIE1931-X, CIE1931-Y, CIE1931-Z, CQS, Rg, Rf, YPFD (umol/m²/s), PFD (umol/m²/s), PPFD400-700 (umol/m²/s), PPFDuv (umol/m²/s), PPFDb (umol/m²/s), PPFDg (umol/m²/s), PPFDr (umol/m²/s), PPFDfr (umol/m²/s), PPFDir (umol/m²/s), Ep (W/m²), E400-700 (W/m²), Euv (W/m²), Eb (W/m²), Eg (W/m²) , Er (W/m²), Efr (W/m²), Eir (W/m²), Ech-A (W/m²), Ech-B (W/m²), PAR (W/m²), Erb Ratio , Erfr Ratio, KPARV, PUR (W/m²), Transmitancia (%) |
Idioma del menú | Inglés, Chino, Inglés (GB) |
Protección IP (dispositivo) | IP56 |
Alimentación | 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz |
Tipo de conector | Europlug |
Batería | 1 x 3,7 V interno , Batería de ion de litio |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
Condiciones de funcionamiento | -10 ... 40 °C , 70 % H.r. |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 45 °C , 70 % H.r. |
Dimensiones ( L x A x A ) | 160 x 82 x 22 mm |
Peso | 390 g |
1 x Detector de luz PCE-PSR 200
1 x Cable USB
1 x Adaptador de red USB de 5 V / 2 A
1 x Bolsa de tela
1 x Estuche
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente