El dosímetro de ruido PCE-NDL 10 es un instrumento de medición portátil y preciso, diseñado para detectar y registrar niveles de sonido en diversos entornos. Gracias a su diseño compacto y robusto, este dosímetro se adapta perfectamente a aplicaciones móviles donde se requiere un monitoreo puntual y eficiente del nivel de ruido ambiental. El PCE-NDL 10 permite almacenar los datos obtenidos tanto en su memoria interna (16.000 valores) como en una tarjeta SD externa, facilitando así la gestión y el análisis posterior de las mediciones. La posibilidad de ajustar la frecuencia de muestreo entre 1 y 3600 segundos ofrece una gran flexibilidad, ideal para adaptar el dispositivo a necesidades específicas de evaluación sonora en distintas condiciones. Este dispositivo no está diseñado para una instalación fija, sino para su uso en tareas de control temporal, inspecciones ambientales, evaluaciones de ruido ocupacional o monitoreo en eventos especiales. Los datos recogidos pueden ser fácilmente extraídos a través de su interfaz de comunicación, lo que permite analizarlos con precisión y generar informes técnicos si es necesario. El PCE-NDL 10 es especialmente útil en industrias, obras de construcción, centros urbanos, eventos musicales y cualquier espacio donde el control del nivel de presión sonora sea una exigencia de cumplimiento normativo o de seguridad laboral. Su configuración sencilla, su capacidad de registro autónomo y su fiabilidad lo convierten en una herramienta indispensable para técnicos de seguridad, inspectores medioambientales y profesionales del control acústico.

Dosimetro de ruido móvil para detectar el nivel de ruido PCE-NDL 10 - PCE Instruments
$ 1,460.25 Precio (sin IGV)
$ 1,723.10 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Tipo de medición | SPL: Sound pressure level Dosis: Contaminación acústica | |
Rango | SPL: Auto 30 ... 130 dB Dosis: 70 ... 130 dB | |
Resolución | 0,1 dB | |
Funciones | dB (Ponderación de frecuencia A y C) Ponderación temporal (rápido y lento) Data-HOLD Función de registro (MAX y MIN) | |
Precisión (a 23 ±5 °C, < 94 dB) | 31,5 Hz | ±3,5 dB |
63 Hz | ±2,5 dB | |
125 Hz | ±2,0 dB | |
250 Hz | ±1,9 dB | |
500 Hz | ±1,9 dB | |
1 KHz | ±1,4 dB | |
2 KHz | ±2,6 dB | |
4 KHz | ±3,6 dB | |
8 KHz | ±5,6 dB | |
Normas | IEC 61252 IEC 61672 clase 2 | |
Ponderación de frecuencia | A y C | |
Ponderación temporal | Rápido - t = 125 ms Lento - t = 1 s | |
Data-HOLD | Congela el valor actual | |
Selección SPL | Rango automático: 30 ... 130 dB | |
Selección Dosis | Valor límite: 70 ... 90 dB (en pasos de 1 dB) Nivel acústico de evaluación: 80, 84, 85, 90 dB Frecuencia de cambio: 3, 4, 5 o 6 dB | |
Frecuencia | 31,5 ... 8000 Hz | |
Tipo de micrófono | Micrófono de condensador eléctrico | |
Dimensiones micrófono | Ø12,7 mm | |
Calibración | Posibilidad de calibración a 94 dB con PCE-SC 42 | |
Registro de datos | Cuota de registro: 1 ... 3600 segundos | |
Registro de datos manual | Cuota de registro manual (debe estar en "0") | |
Registro | Memoria interna hasta 16.000 valores Tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB) | |
Error de medición | ≤0,1 % de todos los datos registrados | |
Ajustes | Ajustes de fecha y hora Cuota de muestreo Desconexión automática Activación de la alarma acústica Ajuste de la coma a la hora de registrar datos Ajustes de formato de la tarjeta SD Ajuste de la ponderación de frecuencia A y C | |
Indicación fuera de rango | Sí, con los caracteres "----" | |
Recuperación de datos en pantalla | Valores MIN y MAX | |
Cuota de muestreo | Aprox. 1 x / segundo | |
Salida de datos | RS-232, USB | |
Desconexión automática | Ajustable | |
Condiciones ambientales | 0 ... +50, <85 % H.r. | |
Alimentación | Pila o red eléctrica | |
Circuito | Microprocesador LSI | |
Pantalla | LCD retroiluminada | |
Dimensiones pantalla | 50 x 30 mm | |
Peso | 250 g | |
Dimensiones | 132 x 80 x 32 mm |
1 x Dosímetro de ruido PCE-NDL 10
1 x Bolsa de transporte
1 x Cinturón
1 x Micrófono con clip
1 x Instrucciones de uso
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente