El PCE-VE 200-KIT2 es un endoscopio digital de precisión, diseñado para llevar a cabo diagnósticos no destructivos en entornos técnicos e industriales. Gracias a su sonda flexible de 1 metro, permite realizar inspecciones visuales internas en maquinaria, tuberías, estructuras y sistemas sin necesidad de desmontajes, lo cual genera un considerable ahorro de tiempo y recursos en procesos de mantenimiento. Este equipo se utiliza ampliamente en sectores como la fabricación de maquinaria, instalaciones sanitarias y de climatización, industria de la construcción y el ámbito automotriz. Su diseño robusto y ergonómico está pensado para facilitar el trabajo en espacios de difícil acceso. La punta del endoscopio está equipada con LED regulables en intensidad, lo que garantiza una iluminación adecuada en zonas oscuras sin riesgo de sobreexposición. Esto permite obtener imágenes claras y detalladas, incluso en cavidades estrechas o con poca visibilidad. Además, el PCE-VE 200-KIT2 incorpora un zoom digital con incrementos de 2x, 3x y 4x, ideal para observar detalles minuciosos durante la inspección. Las imágenes y vídeos capturados se almacenan automáticamente en una tarjeta micro SD, facilitando su revisión posterior y la elaboración de informes técnicos con evidencia visual. Este endoscopio combina portabilidad, calidad de imagen y facilidad de uso, siendo una herramienta imprescindible para tareas de mantenimiento preventivo, inspección técnica, control de calidad y análisis interno sin intervenciones destructivas.

Endoscopio para el diagnóstico no destructivo PCE-VE 200-KIT2 - PCE Instruments
$ 1,631.10 Precio (sin IGV)
$ 1,924.70 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Especificaciones técnicas del endoscopio PCE-VE 200 (base) | ||
Pantalla | LCD de 3,5" | |
Resolución video | AVI (640 x 480) | |
Resolución imagen | JPEG (1600 x 1200) | |
Rotación imagen | 180° Función rotación y espejo | |
Función Freeze | Sí | |
Zoom | Hasta 4 aumentos | |
Memoria | Tarjeta micro SD | |
Idiomas menú | Español Alemán Chino simplificado Chino tradicional Francés Inglés Japonés Ruso | |
Interfaz | Micro USB 2.0, salida TV, ranura para micro SD | |
Salida TV | PAL | |
Alimentación | Acumulador Li-Ion | |
Capacidad acumulador | 2600 mAh | |
Condiciones ambientales | -10 ... +40 °C, <75 % H.r. | |
Especificaciones técnicas del endoscopio PCE-VE 200 (Sonda) | ||
Diámetro | 4,5 mm | |
Sensor imagen | 1/8 " CMOS chip | |
Resolución cámara | 640 x 480 píxeles | |
Iluminación de la cámara | 6 LED blancos (ajuste de la intensidad) | |
Campo / ángulo de visión | 90 ° | |
Distancia de visión | 15 ... 100 mm | |
Longitud sonda | 1 m | |
Tipo de sonda | Semi flexible | |
Condiciones ambientales del endoscopio PCE-VE 200 | ||
Temperatura operativa | Sonda | En aire: -10 … +50 °C En agua: +5 … +50 °C |
Base | En aire: 10 … +50 °C | |
Humedad relativa | Sonda y base | 15 ... 90 % H.r. |
Resistencia a líquidos | Sonda y base | Aceite lubricante, aceite ligero o solución de agua salada 5 % |
Protección contra penetración | Sonda | Agua, aceite y polvo, según clase de protección IP67 |
Base | Lluvia con viento (el compartimento de batería debe estar cerrado). No sumergir en agua | |
Especificaciones técnicas pinza amperimétrica PCE-DC 3 | ||
Corriente AC (50 / 60 Hz) | Rango / Resolución / Precisión 2 A / 1 mA / ± 2,8 % + 10 dgt 80 A / 100 mA / ± 3,0 % + 8 dgt | |
Corriente DC | Rango / Resolución / Precisión 2 A / 1 mA / ± 3,0 % + 10 dgt 80 A / 100 mA / ± 3,0 % + 8 dgt | |
Control de tensión AC (sin contacto) | 100 VAC hasta 600 VAC 50 / 60 Hz | |
Iluminación de la zona a medir | LED blanco | |
Diámetro de conductor | 18 mm máximo | |
Pantalla | pantalla LCD de 3 2/3 posiciones con LED e iluminación de fondo | |
Alimentación | 2 baterías AAA de 1,5 V | |
Carcasa | PVC | |
Dimensiones | 164 x 65 x 32 mm | |
Peso | 175 g | |
Normas | EN61010-1; CAT II / 600V EN61010-2-032; CAT III / 300V |
1 x Endoscopio PCE-VE 200
1 x Cable USB
1 x Adaptador USB
1 x Batería
1 x Maletín de transporte
1 x Instrucciones de uso
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente