El Luxómetro PCE-PSR 200 es un instrumento de alta precisión diseñado para realizar mediciones de luz con la máxima fiabilidad. Con una resolución espectral de ±0,2 nm y una reproducibilidad de ±0,5 nm, este luxómetro proporciona resultados de medición consistentes y exactos. Su precisión en la coordenada de cromaticidad (Δx, Δy) de ±0,005 lo convierte en la herramienta ideal para aplicaciones que requieren un análisis detallado de la luz y el color. Con un rango de iluminancia de 0,1 a 500.000 lux y una precisión de ±0,1 lux, es adecuado para medir tanto fuentes de luz débiles como entornos muy iluminados. Además, permite medir la temperatura de color correlacionada (CCT) en un rango de 1500 K a 100.000 K con una desviación de solo ±0,6%, proporcionando una evaluación detallada de la calidad de la luz y su temperatura de color. El Luxómetro PCE-PSR 200 está diseñado para ser fácil de usar, con una pantalla táctil IPS capacitiva de 5 pulgadas que facilita una visualización clara y rápida de los datos de medición, incluso en condiciones de luz difíciles. Su batería Li-Ion de 4000 mAh garantiza una larga autonomía, permitiendo mediciones continuas sin interrupciones. La memoria interna de 8 GB es ideal para almacenar grandes cantidades de datos, lo que lo convierte en una herramienta excelente para realizar mediciones en entornos profesionales. El software para PC permite procesar y analizar los datos fácilmente, y también exportarlos en formatos CSV y PDF. Este luxómetro es perfecto para aplicaciones profesionales en la industria, la investigación y la educación, combinando precisión, versatilidad y facilidad de uso en un dispositivo compacto.

Luxómetro con rango de medición de hasta 200000 lx PCE-PSR 200 - PCE Instruments
$ 9,051.36 Precio (sin IGV)
$ 10,680.60 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Iluminancia (lux) | |
Rango de medición hasta | 5 ... 200000 lx |
Resolución | 0,1 lx |
Precisión | ±0,1 lx |
Datos técnicos generales | |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD |
Tamaño de la pantalla | 5 Pulgada |
Resolución de la pantalla | 480 x 854 |
Medio de almacenamiento | Memoria interna |
Capacidad de almacenamiento | 8 GB |
Capacidad de memoria - Información adicional | aprox. 5000 series de registro |
Interfaz de datos | USB, Bluetooth BLE |
Tiempo de funcionamiento | 20 h |
Desconexión automática ajustable | 2 ... 60 min. |
Desconexión automática desactivable | Sí |
Reproductibilidad | ±0,5 nm |
Espacio de color | CIE1931, CIE1960, CIE1976, SDCM, CRI1, CRI2, TM30 (Distribution of Fidelity) , TM30 (Change Distribution), TM30 (Rg/Rf) |
Longitud de onda | 350 ... 800 Nm |
Parámetros luminosos | CCT (K), Iluminancia (lx), Coordenadas x, y, Coordenadas u, v, Coordenada-u', v', PeakWave (nm), CentralWave (nm), DominantWave (nm) , CentroidWave (nm), HalfWidth (nm) , Darksignal, Peaksignal, Pureza (%), IntegTime (ms), SDCM, Ra, Ravg, R1-R5, R6-R10, R11-R15, duv, R-ratio (%) , G-ratio (%) , B-ratio (%) , Irradiancia (W/m²), Candela (fc), S/P, CIE1931-X, CIE1931-Y, CIE1931-Z, CQS, Rg, Rf, YPFD (umol/m²/s), PFD (umol/m²/s), PPFD400-700 (umol/m²/s), PPFDuv (umol/m²/s), PPFDb (umol/m²/s), PPFDg (umol/m²/s), PPFDr (umol/m²/s), PPFDfr (umol/m²/s), PPFDir (umol/m²/s), Ep (W/m²), E400-700 (W/m²), Euv (W/m²), Eb (W/m²), Eg (W/m²) , Er (W/m²), Efr (W/m²), Eir (W/m²), Ech-A (W/m²), Ech-B (W/m²), PAR (W/m²), Erb Ratio , Erfr Ratio, KPARV, PUR (W/m²), Transmitancia (%) |
Idioma del menú | Inglés, Chino, Inglés (GB) |
Protección IP (dispositivo) | IP56 |
Alimentación | 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz |
Tipo de conector | Europlug |
Batería | 1 x 3,7 V interno , Batería de ion de litio |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
Condiciones de funcionamiento | -10 ... 40 °C , 70 % H.r. |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 45 °C , 70 % H.r. |
Dimensiones ( L x A x A ) | 160 x 82 x 22 mm |
Peso | 390 g |
1 x Luxómetro PCE-PSR 200
1 x Cable USB
1 x Adaptador de red USB de 5 V / 2 A
1 x Bolsa de tela
1 x Estuche
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente