El PCE-PA 8000 es un medidor de eficiencia energética trifásico diseñado para medir y registrar la potencia de circuitos monofásicos o trifásicos. Este dispositivo permite realizar mediciones prolongadas, ideales para el análisis y monitoreo de redes de abastecimiento de energía. Una de sus características destacadas es la tarjeta SD integrada, que almacena los valores de medición en formato XLS, permitiendo un análisis posterior de los datos en un ordenador. El medidor también tiene la capacidad de ajustar el intervalo de medición entre 2 y 7200 segundos para adaptarse a diversas necesidades de monitoreo. El PCE-PA 8000 no solo mide la potencia, sino también realiza mediciones de energía, determina el factor de potencia y el ángulo de fase, ofreciendo una visión integral de los parámetros eléctricos de un circuito. Sus pinzas de medición son capaces de usarse en cables con un diámetro de conductor de hasta 50 mm, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde instalaciones domésticas hasta redes industriales de gran envergadura. La pantalla de 3,7 pulgadas del medidor permite una visualización clara de los valores de corriente, tensión y potencia, facilitando un análisis rápido de los parámetros eléctricos. Su diseño compacto y funcional lo convierte en una herramienta imprescindible para el monitoreo de la eficiencia energética en instalaciones y redes de energía, optimizando el control y la gestión de los recursos eléctricos.

Medidor de eficiencia energética trifásico con tarjeta SD e interfaz para PC PCE-PA 8000 - PCE Instruments
$ 3,177.74 Precio (sin IGV)
$ 3,749.73 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Medición | Rango de Medición | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Tensión (AC V) | 10 V ... 600 V (Fase a Neutro) / 10 V ... 600 V (Fase a Fase) | 0,1 V | ± (0,5 % + 0,5 V) |
Corriente (AC A) 20 A | 20 A | 0,001 A (< 10 A) / 0,01 A (=10 A) | ± (0,5 % + 0,1 A) |
Corriente (AC A) 200 A | 200 A | 0,01 A (< 100 A) / 0,1 A (= 100 A) | ± (0,5 % + 0,5 A) |
Corriente (AC A) 1200 A | 1200 A | 0,1 A (< 1000 A) / 1 A (= 1000 A) | ± (0,5 A + 5 A) |
Potencia Activa | 0 KW ... 9,999 KW / 10 KW ... 99,99 KW / 100 KW ... 999,9 KW / 1 MW ... 9,999 MW | 0,001 KW / 0,01 KW / 0,1 KW / 0,001 MW | ± (1 % + 0,008 KW) / ± (1 % + 0,008 KW) / ± (1 % + 0,8 KW) / ± (1 % + 0,008 MW) |
Potencia Aparente | 0 KVA ... 9,999 KVA / 10 KVA ... 99,99 KVA / 100 KVA ... 999,9 KVA / 1 MVA ... 9,999 MVA | 0,001 KVAR / 0,01 KVAR / 0,1 KVAR / 0,001 MVAR | ± (1 % + 0,008 KVAR) / ± (1 % + 0,08 KVAR) / ± (1 % + 0,8 KVAR) / ± (1 % + 0,008 MVAR) |
Potencia Reactiva | 0 KVAR ... 9,999 KVAR / 10 KVAR ... 99,99 KVAR / 100 KVAR ... 999,9 KVAR / 1 MVAR ... 9,999 MVAR | 0,001 KVAR / 0,01 KVAR / 0,1 KVAR / 0,001 MVAR | ± (1 % + 0,008 KVAR) / ± (1 % + 0,08 KVAR) / ± (1 % + 0,8 KVAR) / ± (1 % + 0,008 MVAR) |
Energía Activa | 0 KWH ... 9,999 KWH / 10,00 KWH ... 99,99 KWH / 100,0 KWH ... 999,9 KWH / 1 MWH ... 9,999 MWH | 0,001 KWh / 0,01 KWh / 0,01 KWh / 0,001 MWh | ± (2 % + 0,008 KWh) / ± (2 % + 0,08 KWh) / ± (2 % + 0,8 KWh) / ± (2 % + 0,008 MWh) |
Energía Aparente | 0 KVAH ... 9,999 KVAH / 10,00 KVAH ... 99,99 KVAH / 100,0 KVAH ... 999,9 KVAH / 1 MVAH ... 9,999 MVAH | 0,001 KVAh / 0,01 KVAh / 0,01 KVAh / 0,001 MVAh | ± (2 % + 0,008 KVAh) / ± (2 % + 0,08 KVAh) / ± (2 % + 0,8 KVAh) / ± (2 % + 0,008 MVAh) |
Energía Reactiva | 0 KVARH ... 9,999 KVARH / 10,00 KVARH ... 99,99 KVARH / 100,0 KVARH ... 999,9 KVARH / 1 MVARH ... 9,999 MVARH | 0,001 KVARh / 0,01 KVARh / 0,01 KVARh / 0,001 MVARh | ± (2 % + 0,008 KVARh) / ± (2 % + 0,08 KVARh) / ± (2 % + 0,8 KVARh) / ± (2 % + 0,008 MVARh) |
Factor de Potencia | 0 ... 1 | 0,01 | ± 0,04 |
Ángulo de Fase | -180° ... 180° | 0,1° | ± 1° |
Frecuencia | 45 Hz ... 65 Hz | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
Especificaciones Técnicas Generales |
|
1 x Medidor de potencia PCE-PA 8000
3 x Pinzas de corriente
4 x Cables de prueba
4 x Pinzas de cocodrilo
1 x Tarjeta de memoria SD
1 x Componente de red 9 V DC
8 x Pilas 1,5 V AA
1 x Maletín de transporte
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente