El medidor de humedad de grano PCE-GMM 10 es una herramienta precisa y fácil de usar, diseñada para medir la humedad en 22 tipos diferentes de granos, como trigo, maíz, sorgo y otros cereales. Este medidor es ideal para agricultores, técnicos de almacenamiento y profesionales de la industria de cereales, ya que permite determinar de manera rápida y fiable el contenido de humedad del grano directamente en el campo, garantizando la calidad y el almacenamiento adecuado del grano. El dispositivo requiere una pequeña muestra de grano (solo 65 ml) para realizar la medición. La compensación automática de temperatura asegura que los resultados sean precisos independientemente de las condiciones ambientales. Con una gran pantalla LCD, el medidor muestra los resultados de manera clara y fácil de leer. Además, la función de corrección manual permite al usuario ajustar el valor de humedad, garantizando flexibilidad en situaciones específicas. Este medidor es ideal para el uso durante la cosecha, ya que permite decidir si el grano debe secarse antes de su almacenamiento, evitando el riesgo de hongos o bacterias debido a un exceso de humedad. El rango de medición del dispositivo es de 4,5 % a 40 % de humedad, cubriendo la mayoría de los tipos de grano. El medidor de humedad de grano PCE-GMM 10 es portátil, alimentado por pilas, y cuenta con una función de apagado automático para conservar la batería. Su fácil manejo, con solo 4 teclas, y su capacidad de calibración hacen de este dispositivo una herramienta indispensable para aquellos que necesitan monitorear y asegurar la calidad del grano en diversas etapas del proceso de almacenamiento y cosecha.

Medidor de humedad absoluta de grano PCE-GMM 10 - PCE Instruments
$ 505.80 Precio (sin IGV)
$ 596.84 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Granos / Semillas | |||
---|---|---|---|
Producto | Rango de medición | Resolución | Precisión |
Trigo | 9 ... 38 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Maíz | 9 ... 39 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Arroz Japónica | 8,5 ... 40 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Arroz indio | 8,9 ... 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Granos de soja | 8,9 ... 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Arroz | 10,4 ... 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sorgo | 8 ... 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semilla de colza | 6,4 ... 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Mijo | 9,4 ... 28,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Cacahuetes | 5,4 ... 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Cebada | 9,4 ... 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semillas de girasol | 7,9 ... 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Granos de café | 10 ... 30 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Granos de cacao | 4,5 ... 17 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sésamo | 6 ... 18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semillas de lino | 4,5 ... 18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Almendras | 4,5 ... 21 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Anacardos | 4,5 ... 15 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Café pergamino | 8,8 ... 40 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semillas de yute | 6,6 ... 32 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semillas de frambuesas | 9,5 ... 32 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Alubia roja (pequeña) | 12,1 ... 30 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Datos técnicos generales | |||
Repetibilidad | 0,2 % | ||
Rango de ajuste | ±9,9 % | ||
Muestra | Aprox. 65 ml | ||
Temperatura operativa | 0 ... 40 °C | ||
Compensación de temperatura | Automática | ||
Alimentación | 1 pila de 9 V | ||
Desconexión automática | Tras 3 minutos de inactividad | ||
Dimensiones | 145 x 115 x 150 mm |
1 x Medidor de humedad de materiales
1 x Bolsa de transporte
1 x Pincel de limpieza
1 x Destornillador
1 x Pila de 9 V
1 x Manual de instrucciones
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente