El Medidor de Ozono Multiparamétrico es una solución avanzada para el análisis preciso de agua, permitiendo medir hasta 14 parámetros diferentes, entre ellos ozono, ácido cianúrico, alcalinidad, bromo, cloro, dióxido de cloro, dureza de calcio, dureza total, oxígeno activo, peróxido bajo y alto, pH, PHMB y urea. Este medidor multiparamétrico es ideal para aplicaciones en tratamiento de aguas, monitoreo en piscinas, procesos industriales y cualquier otro campo que requiera un control exhaustivo de los parámetros químicos del agua. El proceso de medición es sencillo y rápido. Solo es necesario introducir una muestra de agua de 10 ml en una cubeta, y la fuente de luz LED integrada emite luz en diferentes rangos espectrales (503 nm, 570 nm y 620 nm), mientras un fotodiodo detecta la transmisión de luz de la muestra, convirtiendo la información en valores precisos. Esto garantiza mediciones fiables y exactas de cada parámetro. El medidor de ozono multiparamétrico guarda automáticamente hasta 256 mediciones en su memoria interna. Los datos pueden ser fácilmente transferidos a dispositivos móviles iOS o Android mediante Bluetooth, donde se pueden analizar a través de una app gratuita. Además, el medidor se puede conectar a un ordenador, permitiendo un análisis detallado mediante software específico. Una de las características más útiles de este medidor es su capacidad para cargar los valores de medición a un servicio en la nube, lo que permite acceder a los datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto facilita el análisis y la gestión remota de la calidad del agua, haciéndolo ideal para quienes necesitan un control constante y accesible desde distintas ubicaciones. Este dispositivo combina portabilidad, precisión y tecnología avanzada para ofrecer resultados confiables de manera rápida y conveniente.

Medidor de ozono multiparamétrico con interfaz Bluetooth (14 parámetros de medición diferentes) PCE-CP 30 - PCE Instruments
$ 788.37 Precio (sin IGV)
$ 930.28 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Parámetro | Rango de medición | Precisión | Resolución |
---|---|---|---|
Ácido cianúrico | 0 … 15 mg/l | 1 mg/l | 1 mg/l |
15 … 50 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l | |
50 … 120 mg/l | 13 mg/l | 1 mg/l | |
120 … 160 mg/l | 19 mg/l | 1 mg/l | |
Alcalinidad | 0 … 30 mg/l | 3 mg/l | 1 mg/l |
30 … 60 mg/l | 7 mg/l | 1 mg/l | |
60 … 100 mg/l | 12 mg/l | 1 mg/l | |
100 … 200 mg/l | 18 mg/l | 1 mg/l | |
Bromo | 0,0 … 2,5 mg/l | 0,2 mg/l | 0,1 mg/l |
2,5 … 6,5 mg/l | 0,6 mg/l | 0,1 mg/l | |
6,5 … 11,0 mg/l | 1,7 mg/l | 0,1 mg/l | |
11,0 … 13,5 mg/l | 2,3 mg/l | 0,1 mg/l | |
Cloro | 0,00 … 2,00 mg/l | 0,10 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 3,00 mg/l | 0,23 mg/l | 0,01 mg/l | |
3,00 … 4,00 mg/l | 0,75 mg/l | 0,01 mg/l | |
4,00 … 8,00 mg/l | 1,00 mg/l | 0,01 mg/l | |
Dióxido de cloro | 0,00 … 2,00 mg/l | 0,19 mg/l | 0,01 mg/l |
2,00 … 6,00 mg/l | 0,48 mg/l | 0,01 mg/l | |
6,00 … 10,00 mg/l | 1,43 mg/l | 0,01 mg/l | |
10,00 … 11,40 mg/l | 1,90 mg/l | 0,01 mg/l | |
Dureza de calcio | 0 … 25 mg/l | 8 mg/l | 1 mg/l |
25 … 100 mg/l | 22 mg/l | 1 mg/l | |
100 … 300 mg/l | 34 mg/l | 1 mg/l | |
300 … 500 mg/l | 45 mg/l | 1 mg/l | |
Dureza total | 0 … 30 mg/l | 3 mg/l | 1 mg/l |
30 … 60 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l | |
60 … 100 mg/l | 10 mg/l | 1 mg/l | |
100 … 200 mg/l | 17 mg/l | 1 mg/l | |
200 … 300 mg/l | 22 mg/l | 1 mg/l | |
300 … 500 mg/l | 58 mg/l | 1 mg/l | |
Oxígeno activo | 0,0 … 5,0 mg/l | 0,5 mg/l | 0,1 mg/l |
5,0 … 15,0 mg/l | 1,3 mg/l | 0,1 mg/l | |
15,0 … 25,0 mg/l | 5,0 mg/l | 0,1 mg/l | |
25,0 … 30,0 mg/l | 3,8 mg/l | 0,1 mg/l | |
Ozono | 0,00 … 1,00 mg/l | 0,07 mg/l | 0,01 mg/l |
1,00 … 2,00 mg/l | 0,17 mg/l | 0,01 mg/l | |
2,00 … 3,00 mg/l | 0,51 mg/l | 0,01 mg/l | |
3,00 … 4,00 mg/l | 0,68 mg/l | 0,01 mg/l | |
Peróxido de hidrógeno (HR) | 0 … 50 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
50 … 110 mg/l | 6 mg/l | 1 mg/l | |
110 … 170 mg/l | 11 mg/l | 1 mg/l | |
170 … 200 mg/l | 13 mg/l | 1 mg/l | |
Peróxido de hidrógeno (LR) | 0,00 … 0,50 mg/l | 0,05 mg/l | 0,01 mg/l |
0,50 … 1,50 mg/l | 0,12 mg/l | 0,01 mg/l | |
1,50 … 2,00 mg/l | 0,36 mg/l | 0,01 mg/l | |
2,00 … 2,90 mg/l | 0,48 mg/l | 0,01 mg/l | |
pH | 6,50 … 8,40 | 0,11 pH | 0,01 pH |
PHMB</td
1 x Medidor de ozono multiparmétrico, incluye cubeta
1 x Cubeta de recambio
1 x Tapa
1 x Paño de microfibra
1 x Vástago
1 x Pipeta dosificadora, 10 ml
3 x Pilas de tipo AA
1 x Guía rápida
1 x Estuche
1 x Kit de reactivos (20 x pH, 20 x cloro libre, 10 x cloro total, 10 x alcalinidad, 10 x ácido cianúrico)
Productos vistos recientemente
|