El Medidor de Potencia PCE-GPA 62 es un analizador de red trifásico de alta precisión diseñado para la medición y análisis de potencia eléctrica en tiempo real. Este equipo portátil permite evaluar parámetros críticos como potencia activa, reactiva y aparente, además del factor de potencia, ángulo de fase, frecuencia, tensión, corriente, y energía en sistemas monofásicos y trifásicos simétricos. Ideal para instalaciones industriales, laboratorios o mantenimiento energético, este medidor de energía eléctrica permite detectar problemas de eficiencia y calidad de red, gracias a su capacidad para registrar y visualizar hasta la 50ª armónica. Con su pantalla gráfica retroiluminada, el usuario puede consultar de forma clara las formas de onda y valores medidos, incluso en entornos con poca luz. Gracias a su registro de datos interno y su interfaz para PC, los valores capturados pueden transferirse fácilmente al ordenador para su análisis detallado mediante el software incluido. Esto hace que el PCE-GPA 62 sea una herramienta ideal para estudios prolongados o auditorías energéticas. Este medidor de potencia dispone de pinzas de corriente con un diámetro máximo de 55 mm, lo que permite su uso en una amplia variedad de instalaciones eléctricas. Además, cuenta con función de desconexión automática tras 15 minutos de inactividad, la cual puede desactivarse si se desea mantener el dispositivo operativo de forma continua. Aunque se entrega calibrado de fábrica, el PCE-GPA 62 puede ser recalibrado bajo normativa ISO, lo que garantiza la fiabilidad de sus mediciones año tras año. Compacto, robusto y multifuncional, es la herramienta definitiva para quienes necesitan controlar el consumo energético y optimizar el rendimiento de sus sistemas eléctricos.

Medidor de potencia y medidor de energía (tiempo real) PCE-GPA 62 - PCE Instruments
$ 1,867.38 Precio (sin IGV)
$ 2,203.51 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Parámetro | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Tensión (valor efectivo) | 4,0 ... 600,0 V | 0,1 V | ±0,5 % del valor ±5 dígitos ±5 % ±50 dígitos (50-60 Hz) |
Corriente (valor efectivo) | 4,0 ... 1500,0 A | — | ±5 % ±50 dígitos (50-60 Hz, picos >20 A) |
Potencia activa (P) | 10 W ... 9999 kW | 0,1 W ... 1 kW | ±1 % + 20 dígitos ±2 % + 40 dígitos (V >20 V, A >20 A) |
Potencia aparente (S) | 10 VA ... 9999 kVA | 0,1 VA ... 1 kVA | ±1 % + 20 dígitos ±2 % + 40 dígitos |
Potencia reactiva (Q) | 10 VAr ... 9999 kVAr | 0,1 VAr ... 1 kVAr | ±1 % + 20 dígitos ±2 % + 40 dígitos |
Factor de potencia (PF) | 0,000 ... 1,000 | 0,001 | ±0,04 / ±0,1 (V >20 V, A >20 A) |
Ángulo de fase | -180 ... +180 / 0 ... 360 | 0,1 | ±1 |
Frecuencia (U > 50 V) | 46 ... 65 Hz | 0,1 Hz | ±0,3 Hz |
Energía activa | 0 ... 999.999 kWh | — | ±1 % + 20 dígitos |
Energía aparente | 0 ... 999.999 kVAh | — | ±1 % + 20 dígitos |
Energía reactiva | 0 ... 999.999 kVarh | — | ±1 % + 20 dígitos |
Armónicos (Tensión, Relativo) | 1-20 / 21-50 | 0,1 % | ±2 % / ±4 % ±2 % |
Armónicos (Tensión, Absoluto) | 1-20 / 21-50 | 0,1 % | ±2 % / ±4 % ±0,5 % |
Armónicos (Corriente, Relativo) | 1-20 / 21-50 | 0,1 % | ±2 % / ±4 % ±2 % |
Armónicos (Corriente, Absoluto) | 1-20 / 21-50 | 0,1 A | ±2 % ±0,4 A / ±4 % ±0,4 A |
THD-F | 0 ... 999,9 % | 0,1 % | ±2 % / ±6 % / ±10 % según rango |
Apertura de pinza | Máx. 55 mm | — | |
Memoria | 50.000 registros | ||
Interfaz | USB, incluye software (Win 2000, XP, ME) | ||
Pantalla | LCD gráfica 128x64 con retroiluminación | ||
Alimentación | 2 x 1,5 V AA Consumo: Aprox. 10 mA |
||
Condiciones ambientales | -10 ... +50 °C / máx. 85 % H.r. | ||
Protección / Normativa | CAT III 600 V / EN 61010-2-032 | ||
Dimensiones | 271 x 112 x 46 mm | ||
Peso | 650 g con baterías |
1 x Medidor de potencia de 1 a 3 fases PCE-GPA 62
2 x Puntas de medición aisladas con 2 m de cable cada una
2 x Pilas
1 x Maletín
1 x Cable USB para PC
1 x Software (en inglés)
1 x Instrucciones de uso
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente