El medidor de temperatura PCE-FWS 20N-2 es un equipo inalámbrico multifuncional diseñado para medir con precisión la dirección y velocidad del viento, la temperatura, la humedad relativa y la pluviosidad. Su versatilidad lo convierte en la opción ideal tanto para uso privado como profesional. Gracias a su moderno diseño, este medidor ofrece mediciones fiables y la posibilidad de configurar alarmas ajustables para diferentes parámetros, como velocidad del viento y presión atmosférica, ayudando en la toma de decisiones diarias como la planificación de actividades al aire libre o el riego de jardines. El transmisor del PCE-FWS 20N-2 opera con energía solar y baterías recargables, asegurando un funcionamiento continuo y ecológico. Los datos se transmiten de manera inalámbrica en una frecuencia de 868 MHz, con un alcance máximo de 100 metros en condiciones ideales. La unidad base incluye una pantalla táctil intuitiva que permite visualizar cómodamente los datos en tiempo real. Además, el dispositivo incorpora una interfaz USB que facilita la transferencia de datos meteorológicos a un PC o portátil. Todos los valores registrados, asociados con fecha y hora, pueden almacenarse y analizarse a largo plazo utilizando el software de análisis incluido, que presenta la información mediante gráficos y diagramas claros. Con su tecnología avanzada, facilidad de instalación y funciones de análisis completas, el medidor de temperatura PCE-FWS 20N-2 proporciona una solución integral para la monitorización ambiental, ideal para quienes buscan un control detallado de las condiciones meteorológicas.

Medidor climatológico inalámbrico para la medición de la dirección del viento, la velocidad del viento, la temperatura, la humedad relativa y la pluviosidad PCE-FWS 20-2 - PCE Instruments
$ 554.14 Precio (sin IGV)
$ 653.89 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Interior | |||
Temperatura del aire | |||
Rango de medición | Resolución | Precisión | |
0 ... +50 °C | 0,1 | - | |
32 .. 122 °F | 0,1 | - | |
Humedad relativa | |||
Rango de medición | Resolución | Precisión | |
1 ... 99 % | 1 % | - | |
Presión atmosférica | |||
Rango de medición | Resolución | Precisión | |
300 ... 1100 hPa | 0,1 hPa | ± 3 hPa | |
8,85 ... 32,5 inHg | 0,01 inHg | - | |
Intervalo de medición: 48 segundos | |||
Duración de la alarma: 120 segundos | |||
Exterior | |||
Temperatura del aire | |||
Rango de medición | Resolución | Precisión | |
-40 ... 60 °C | 0,1 | ±1 °C | |
-40 ... 140 °F | 0,1 | ±1 °F | |
Humedad relativa | |||
Rango de medición | Resolución | Precisión | |
1 ... 99 % | 1 % | Entre 20 ... 80 % | ±4 % |
Si no | ±6 % | ||
Pluviometría | |||
Rango de medición | Resolución | Precisión | |
0 ... 9999 mm | 0,3 mm a <1000 mm | ±6 % | |
1 mm a >1000 mm | |||
Velocidad del viento | |||
Rango de medición | Resolución | Precisión | |
0 ... 50 m/s | 0,1 | ±1 m/s a <5 m/s | |
0 ... 100 mph | 0,1 | ±10 % a >5 m/s | |
Transmisión por radio: hasta un máx. 100 m, 300 feet | |||
Frecuencia: 868 MHz (Europa) | |||
Intervalo de medición: 48 segundos | |||
Tipo de protección: IP X3 | |||
Otras especificaciones | |||
Fijación en mástil | Máximo Ø50 mm (mástil no incluido) | ||
Pantalla | Táctil de 7 pulgadas retroiluminada | ||
Establecer la hora | Manual y automática (DCF 77) | ||
Alimentación de la pantalla | 3 x 1,5 V AA | ||
Alimentación del módulo exterior | 2 x 1,5 V AA | ||
Dimensiones de la pantalla | 230 x 150 mm | ||
Dimensiones del módulo exterior | 400 x 117 mm | ||
Peso de la pantalla | Aprox. 551 g | ||
Peso del módulo exterior | Aprox. 545 g | ||
Funciones de la pantalla | |||
- Temperatura interior en grados Celsius o Fahrenheit | |||
- Temperatura exterior en grados Celsius o Fahrenheit | |||
- Humedad relativa interior | |||
- Humedad relativa exterior | |||
- Indicación de la presión atmosférica en inHg o hPa | |||
- Selección de presión atmosférica relativa o absoluta | |||
- Indicación de la pluviometría en mm o inch | |||
- Indicación de la pluviometría para 1 hora, 24 hora, 1 semana, 1 mes o desde la última puesta a cero | |||
- Indicación del punto de rocío | |||
- Previsión del tiempo | |||
- Tendencia de la previsión del tiempo | |||
- Aviso de tormenta | |||
- Indicación de los valores meteorológicos | |||
- Funciones de alarma programables para diferentes valores meteorológicos | |||
- Memoriza los valores máximo y mínimo recibidos | |||
- Selección de la velocidad del viento en mph, km/h, m/s, nudos o Beaufort | |||
- Indicación de la dirección del viento | |||
- Indicador de temperatura Wind Chill (sensación térmica) | |||
- Pantalla LED con iluminación de fondo | |||
- Duración de la batería de la estación meteorológica aprox. 1 a 2 años | |||
- Radio reloj | |||
- Indicación en 12 o 24 horas | |||
- Calendario | |||
- Ajuste de la franja horaria | |||
- Función de ahorro energético | |||
- Posibilidad de montarlo en la pared o instalarlo de pie | |||
- Ajuste permanente de los valores meteorológicos | |||
- Memoria ciclica para 4080 registros meteorológicos completos | |||
(intervalo de registro ajustable 5 a 240 min.) | |||
Ajuste de las funciones de alarma en la estación meteorológica | |||
- Alarma de la humedad máxima del aire interior | |||
- Alarma de la temperatura máxima interior | |||
- Alarma de la humedad máxima exterior | |||
- Alarma de la temperatura máxima exterior | |||
- Alarma del Wind chill máximo | |||
- Alarma del punto de rocío máximo | |||
- Alarma de la presión atmosférica máxima | |||
- Alarma de la velocidad máxima del viento | |||
- Alarma de las ráfagas máxima del viento | |||
- Alarma de la pluviometría máxima, 1 hora | |||
- Alarma de la pluviometría máxima, 24 horas | |||
- Alarma de la humedad mínima del aire interior | |||
- Alarma de la temperatura mínima interior | |||
- Alarma de la humedad mínima del aire exterior | |||
- Alarma de la temperatura mínima exterior | |||
- Alarma del Wind Chill mínimo | |||
- Alarma del punto de rocío mínimo | |||
- Alarma de la presión atmosférica mínima | |||
Valores de medición que se memorizan (con fecha y hora) | |||
- Máxima de pluviometría durante 1 hora | |||
- Máxima de pluviometría durante 24 horas | |||
- Máxima de pluviometría durante 1 semana | |||
- Máxima de pluviometría durante un mes | |||
- Humedad mínima del aire interior | |||
- Temperatura mínima interior | |||
- Humedad mínima del aire exterior | |||
- Temperatura mínima exterior | |||
- Wind Chill mínimo | |||
- Punto de rocío mínimo | |||
- Presión atmosférica mínima | |||
- Humedad máxima del aire interior | |||
- Temperatura máxima interior | |||
- Humedad máxima del aire | |||
- Temperatura exterior máxima | |||
- Wind Chill máximo | |||
- Punto de rocío máximo | |||
- Presión atmosférica máxima | |||
- Velocidad máxima del aire | |||
- Dirección del viento | |||
- Máximo de las ráfagas de aire |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente