El medidor de caudal PCE-HWA 30 es un dispositivo avanzado diseñado para medir la velocidad del viento, caudal y temperatura ambiental. Utilizando un hilo térmico, este medidor proporciona mediciones precisas en un rango de 0,3 a 30 m/s. Además, integra la Escala de Beaufort, que permite visualizar la fuerza del viento directamente en la pantalla, lo que lo convierte en una herramienta ideal para diversas aplicaciones meteorológicas y de ventilación. La memoria interna del medidor permite almacenar hasta 960 valores, los cuales pueden ser recuperados y analizados en la pantalla del dispositivo. También es posible transferir los datos a un ordenador mediante la interfaz micro USB, utilizando el software correspondiente, disponible en la página web de PCE Instruments. Este medidor de caudal está equipado con una sonda telescópica de 750 mm de longitud total, lo que permite un fácil posicionamiento del sensor, incluso en espacios difíciles de alcanzar. La parte superior de la sonda es semirígida, con un cabezal giratorio para mejorar la precisión de las mediciones en diferentes ángulos y posiciones. El medidor también incluye un acumulador recargable de 1000 mAh, que se carga convenientemente a través de la interfaz micro USB. Este acumulador permite el uso móvil del dispositivo, ideal para medir en campo o en ubicaciones alejadas de fuentes de alimentación. Con su diseño compacto, maletín de transporte y facilidad de uso, el PCE-HWA 30 es perfecto para profesionales y aficionados que necesitan un medidor de caudal confiable y portátil.

Medidor de caudal con registro de datos y escala de Beaufort PCE-HWA 30 - PCE Instruments
$ 544.21 Precio (sin IGV)
$ 642.17 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Velocidad del aire | m/s |
Rango | 0,3 ... 30,0 m/s |
Resolución | 0,01 m/s |
Precisión | ±0,1 m/s ±3 % del valor |
Velocidad del aire | ft/min |
Rango | 60 ... 5904 ft/min |
Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min |
Precisión | ±20 ft/min ±3 % del valor |
Velocidad del aire | Nudos |
Rango | 0,6 ... 58,3 nudos |
Resolución | 0,01 nudos |
Precisión | ±0,2 nudos ±3 % del valor |
Velocidad del aire | km/h |
Rango | 1,0 ... 108,0 km/h |
Resolución | 0,01 km/h |
Precisión | ±0,4 km/h ±3 % del valor |
Velocidad del aire | mph |
Rango | 0,7 ... 67 mph |
Resolución | 0,01 mph |
Precisión | ±0,2 mph ±3 % del valor |
Caudal | CMM (m³/min) |
Rango | 0 ... 999900 m³/min |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min |
Área seleccionable | 0.001 ... 999 m² |
Caudal | CFM (FT³/min) |
Rango | 0 ... 999900 ft³/min |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min |
Área seleccionable | 0.001 ... 999 m³ |
Temperatura | °C |
Rango | 0 ... 45 °C |
Resolución | 0,1 °C |
Precisión | ±1,0 °C |
Temperatura | °F |
Rango | 32 ... 113 °F |
Resolución | 0,18 °F |
Precisión | ±1,8 °F |
Otras especificaciones | |
Longitud sonda | 740 mm |
Diámetro sonda | Ø0,8 ... 1,2 cm |
Interfaz | Micro USB |
Memoria | 960 valores |
Alimentación | Acumulador de 3,7 V / 1000 mAh Interfaz micro USB: 5 V DC, 1 A |
Potencia absorbida | 15 ... 35 mA sin retroiluminación 70 ... 100 mA con retroiluminación |
Indicación estado de batería | <3,4 V |
Condiciones operativas | 0 ... +50 °C / 40 ... 80 % H.r sin condensación |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... +60 °C, / < 80 % H.r. sin condensación |
Dimensiones | 70 x 194 x 35 mm |
Peso | 400 g |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente