El medidor de cloro es un dispositivo portátil de alta precisión diseñado para la medición de concentraciones de cloro (Cl₂) en el aire. Gracias a su sistema de cabezal intercambiable, el dispositivo puede adaptarse para detectar diferentes tipos de gases, lo que lo convierte en una herramienta versátil para diversas aplicaciones industriales y ambientales. Cada cabezal es detectado automáticamente al conectarse al equipo, lo que garantiza un uso intuitivo y eficiente. Gracias a la tecnología de sensores GSS (Gas Sensitive Semiconductor), el medidor de cloro ofrece una gran fiabilidad, larga vida útil y alta sensibilidad incluso en concentraciones bajas. Esta tecnología permite regenerar los sensores, reduciendo significativamente los costes de mantenimiento frente a otros sistemas de detección de gases. El dispositivo integra una función de alarma configurable con señal acústica y visual, que avisa al usuario cuando se superan los valores límite establecidos. Estos valores pueden ser fácilmente ajustados desde el menú del dispositivo. Además, el medidor de cloro dispone de registro de datos interno y salida analógica de 0…5 V, lo que permite la integración en sistemas externos o el análisis posterior de los valores registrados mediante un PC, gracias al software incluido. También está disponible un kit remoto opcional, ideal para realizar mediciones en zonas de difícil acceso o peligrosas, manteniendo al operador a una distancia segura mediante una conexión por cable entre el sensor y el medidor. En la pantalla LCD se muestra en tiempo real la concentración de cloro en ppm o mg/m³, junto con los valores de alarma configurados. Este medidor es una solución precisa y práctica para entornos como plantas de tratamiento de agua, industrias químicas, laboratorios y servicios de emergencia.

Medidor de cloro con cabezal intercambiable AQ-500 Set ECL - PCE Instruments
$ 2,660.58 Precio (sin IGV)
$ 3,139.48 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Modelo serie 500 | |||||
Unidades de medidas | ppm o mg/m³ | ||||
Funciones | Valores máximo, mínimo y promedio 15 min | ||||
Cabezal | desmontable / intercambiable | ||||
Pantalla Indicación del estado | Batería, Sensor, Standby | ||||
Función de calibración | Calibración a cero | ||||
Función de alarma | "High", "Low", silencioso | ||||
Salida de alarma | Salida por transistor, máx. 150 mA Alarma baja, alta y control | ||||
Salida analógica | 0... 5 V | ||||
Location ID | Registro de la localización | ||||
Salida digital | RS-232 con convertidor USB | ||||
Registradores de datos | 8188 valores | ||||
Transmisión de datos al PC | Software y cable de datos incluidos | ||||
Alimentación | 12 V DC | ||||
Acumulador | Litio en polímero 12 V DC / 2700 mAh | ||||
Cargador | 12,6 V 2 A | ||||
Tensión de carga | 12,6 V | ||||
Tiempo de carga | 2 ... 3 horas | ||||
Ciclo de vida | > 500 cargas | ||||
Carcasa | PC & ABS / IP20 & NEMA 1 | ||||
Dimensiones (incl. sensores opcionales) | 195 x 122 x 54 mm | ||||
Peso | < 460 g (con batería) | ||||
Homologación | EN 50082-1: EN 1997-50081: 1992, CE | ||||
Sensor Cloro (CL2) ECL | |||||
Rango de medición | 0 ... 10 ppm | ||||
Mínimo | 0,1 ppm | ||||
Precisión | < ±10 % ppm | ||||
Def. | 0,01 ppm | ||||
Temperatura / Humedad | 0 ... +40 °C / 10 ... 90 % | ||||
Componentes adicionales del detector de gases: | |||||
Sensores: | |||||
Gas Código | Rango (ppm) | Mínimo (ppm) | Precisión (ppm) | Def. (ppm) | Temperatura °C / Hum. %291 |
Sensores GSS (sensores semiconductor): | |||||
Ozono (O3) OZU | 0 ... 0,15 | 0,001 | < ±0,005 % | 0.001 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Ozono (O3) OZL | 0 ... 0,5 | 0,001 | < ±0,008 0 ... 0,1 | 0,001 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Ozono (O3) EOZ | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,1 0...1 | 0,01 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Hidrógeno (H2) HA | 0 ... 5000 | 5 | < ±10 % | 1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Cloro (CL2) ECL | 0 ... 10 | 0,1 | < ±10 % | 0,01 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Ozono (O3) loc. fuga OZK | --- | 0,01 | --- | 0,01 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Metano (CH4) MT | 0 ... 10.000 | 10 | < ±15 % | 1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
NMHC VN | 0 ... 25 | 0,1 | < ±10 % 0,1 ... 25 | 0,1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Tetracloretileno (C2CL4) PE | 0 ... 200 | 1 | < ±5 0 ... 50 | 1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
(VOC) VM | 0 ... 25 | 0,1 | ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
(VOC) VP | 0 ... 500 | 1 | ±10 % | 1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Sensores GSE (sensores electroquímicos): | |||||
Amoniaco (NH3) ENG | 0 ... 100 | 0,2 | ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Monóxido de carbono (CO) ECN | 0 ... 100 | 0,1 | < ±1 0... 10 | 0,1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Monóxido de carbono (CO) ECM | 0 ... 25 | 0,02 | < ±0,5 0 ... 5 | 0,01 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Formaldehído (CH2O) EF | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,05 0 ... 0,5 | 0,01 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Sulfuro de hidrógeno (H2S) EHS | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,05 0 ...0,5 | 0,01 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Sulfuro de- hidrógeno (H2S) EHT | 0 ... 100 | 0,2 | < ±0,5 0 ... 5 | 0,1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Dióxido de nitrógeno (NO2) ENW | 0 ... 1 | 0,002 | < ±0,02 0 ... 0,1 | 0,001 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Dióxido de azufre (SO2) ESO | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,05 0 ... 0,5 | 0,01 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Dióxido de azufre (SO2) ESP | 0 ... 100 | 0,2 | < ±0,05 0 ... 0,5 | 0,1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Sensores NDIR (sensores infrarrojos): | |||||
Dióxido de carbono (CO2) CD | 0 ... 2000 | 2 | < ±5 % (de la pantalla) | 1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Dióxido de carbono (CO2) CE | 0 ... 5000 | 5 | <± 5 % (de la pantalla) | 1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Dióxido de carbono (CO2) CF | 0 ... 5 % | 0,02 % | <± 5 % (de la pantalla) | 0,01 % | 0 ... +40 10 ... 90 |
Sensores PID (sensores detector de fotoionización): | |||||
VOC PDL | 0 ... 20 | 0,01 | < ±10 % | 0,01 | 0 ... +40 10 ... 90 |
VOC PDH | 0 ... 1000 | 0,2 | < ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Sensores combi: | |||||
CO2 CO PID Código: MS2 | 0 ... 2000 0 ... 100 0 ... 25 | 2 0,1 0,01 | ±40 + 3 % ±10 % 1 ...100 ±10 % del resultado | 1 0,1 0,01 | 0 ... +40 10 ... 90 |
CO2 CO Código: MS1 | 0 ... 2000 0 ... 100 | 2 0,1 | ±40 + 3 % ±10 % 1 ...100 | 1 0,1 | 0 ... +40 10 ... 90 |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente