El medidor de dureza de PCE Instruments es un dispositivo portátil y preciso, diseñado para medir la dureza de materiales metálicos mediante el método de rebote Leeb. Este procedimiento dinámico utiliza un cuerpo percutor que impacta con una energía definida sobre la superficie del material. La pérdida de energía, causada por la deformación plástica del material, se traduce en un valor proporcional a su dureza. Esta relación se obtiene midiendo la velocidad de impacto y la de rebote del percutor. Gracias a su tecnología avanzada, el medidor de dureza permite mediciones rápidas y fiables en condiciones tanto de producción como de control de calidad, ya que su construcción compacta lo convierte en una herramienta ideal para entornos industriales. A diferencia de los métodos de ensayo estáticos, que requieren equipos voluminosos, este dispositivo portátil proporciona una alta flexibilidad en inspecciones móviles o en zonas de difícil acceso. El medidor puede mostrar resultados en seis diferentes unidades de dureza: HL, HV, HB, HRC, HRA y HS, y es compatible con hasta diez tipos de materiales. De serie se entrega con un percutor tipo D, pero también es posible conectar sensores opcionales como los tipos DC, DL, C, D+15, E y G para adaptarse a distintos escenarios de ensayo. Cuenta con una pantalla OLED de alto contraste y un diseño ergonómico que facilita su uso prolongado. Además, su menú con iconos intuitivos simplifica la navegación entre funciones. La memoria USB integrada permite guardar los valores de medición de forma directa para un análisis posterior sin necesidad de software adicional. Este medidor de dureza es una solución moderna, versátil y fácil de usar, perfecta para profesionales que requieren precisión, portabilidad y conectividad.

Medidor de dureza para materiales metálicos (6 diferentes unidades de dureza) PCE-2000N - PCE Instruments
$ 1,762.47 Precio (sin IGV)
$ 2,079.71 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Rango | 170 ... 960 HLD 17,9 ... 69,5 HRC 19 ... 683 HB 80 ... 1042 HV 30,6 ... 102,6 HS 59,1 ... 88 HRA 13,5 ... 101,7 HRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor percutor incluido (sensores percutor opcionales) | D (DC, D+15, C, G, DL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable del sensor percutor | Aprox. 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión | ±0,5 % (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducibilidad | 0,8 % (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de dureza | HL (Leeb) HV (Vickers) HB (Brinell) HS (Shore) HRA (Rockwell A) HRB (Rockwell B) HRC (Rockwell C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales a medir | Acero Acero moldeado Acero aleado Acero inoxidable Fundido gris Fundido esferoidal Fundido de aleación de aluminio Cu-Zinc (latón) Aleación de cobre-estaño Cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | OLED, de 128 x 64 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 600 valores promedio en 6 grupos de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de datos | Memoria USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 3 x Pilas de 1,5V, tipo AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión automática | Tras 12 minutos de inactividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones operativas | +10 ... +50 °C / 20 ... 90 % H.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | -30 ... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 160 x 80 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Dispositivo con pilas: aprox. 300 g Sensor percutor: aprox. 75 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente