El medidor de gas múltiple Tetra Mini es un dispositivo compacto y resistente, diseñado especialmente para entornos industriales exigentes como la industria pesada y la construcción de túneles. Este medidor de gas cuenta con autorización ATEX, lo que garantiza su seguridad en atmósferas potencialmente explosivas, ofreciendo una protección fiable para el usuario. Gracias a su sólido diseño y su carcasa con recubrimiento de goma, el Tetra Mini es resistente a golpes, vibraciones, polvo y agua (protección IP65 / IP67). Su construcción robusta se complementa con una sujeción de acero inoxidable, ideal para trabajos de campo. Su interfaz de usuario es muy sencilla, permitiendo manejar el equipo con un solo botón, incluso con guantes, lo que lo convierte en una solución práctica para tareas en condiciones adversas. El medidor de gas Tetra Mini puede detectar simultáneamente oxígeno, gases tóxicos y gases inflamables, mostrando los valores medidos en una pantalla gráfica retroiluminada, que también muestra el modo operativo. Para situaciones de riesgo, el Tetra Mini incorpora un eficaz sistema de alarma compuesto por: Alarma visual: LED rojos y azules intermitentes. Alarma acústica: sonido penetrante de alta frecuencia. Funciona con una batería recargable de iones de litio, que proporciona una autonomía de hasta 18 horas de operación continua. Este medidor de gas múltiple está especialmente indicado para profesionales que requieren un equipo confiable, resistente, portátil y fácil de usar, sin comprometer la seguridad ni la precisión en entornos complejos o peligrosos.

Medidor de gas múltiple TETRA-Mini - PCE Instruments
$ 2,535.27 Precio (sin IGV)
$ 2,991.62 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Especificaciones técnicas | ||||||
Gas | Símbolo químico | Campo de medición | Alarma LTEL | Alarma STEL | Nivel de alarma 1 | Nivel de alarma 2 |
Gases inflamables | CH4 | 0 ... 100 % LIE | --- | --- | 20 % LIE | --- |
Sulfuro de hidrógeno | H2S | 0 ... 100 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 10 ppm | |
Monóxido de carbono | CO | 0 ... 500 ppm | 20 ppm | 100 ppm | 30 ppm | 100 ppm |
Oxígeno | O2 | 0 ... 25 % | --- | --- | 19,5 % | 23,5 % |
Tiempo de reacción Metano Tóxico Oxígeno | 20s 20s 10s | |||||
Alarma acústica | 90 dB (A) a 1 m de distancia Sonidos diferentes para distintos niveles de alarma | |||||
Vida útil Metano Tóxico Oxígeno | 5 años 3 años min.1 año | |||||
Alarma óptica | LED rojo y azul especialmente luminoso | |||||
Memoria de datos (se puede leer en el PC) | 3000 grupos de datos | |||||
Pantalla | Pantalla gráfica LCD rica en contrastes con iluminación de fondo; símbolos gráficos mostrando el estado de la batería con gráfico de barras que indica el tiempo operativo de la batería | |||||
Alimentación | Acumulador de iones de litio sin “efecto memoria” incluido (duración mínima de 16 h) | |||||
Condiciones ambientales | -20 ... +55 °C / 0 ... 99 % H.r. sin condensación | |||||
Clase de carcasa | IP 65 e IP 67 (recubierta de goma, resiste golpes y vibraciones) | |||||
Dimensiones | 112 mm x 72 mm x 49 mm | |||||
Peso | 269 g | |||||
Autorización Europa: USA & Canada: | ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (-20...+55°C) BASEEFA 03ATEX0193 Class I Division 1 Instrumentss A, B, C, D | |||||
Estándares/ Códigos Europa: USA & Canada: | Software comprobado según la IEC 61508 EN 61779, EN 50014, EN 50018, 94/9/EC, EN 50020, EN 50270, EN 50271 UL913, CSA22.2, 152 Class 1, Division 1, Instrumentss A, B, C, D |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente