El medidor de ozono Aeroqual es un equipo portátil de alta precisión diseñado para la medición profesional de concentraciones de ozono en el aire. Gracias a su sistema modular, puede equiparse con cuatro cabezales intercambiables, los cuales se diferencian tanto por el tipo de gas como por el rango de medición. Al conectar el cabezal, el equipo lo reconoce automáticamente, facilitando su uso y garantizando resultados fiables. Este medidor es ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales y medioambientales. Es especialmente útil en industrias químicas, textiles, papeleras o de lubricantes, donde el ozono se utiliza en procesos de blanqueo o desinfección. También es común su empleo en tareas de limpieza o descontaminación, como en instalaciones de tratamiento de agua, piscinas, o en evaluaciones posteriores a incendios o inundaciones. El medidor de ozono Aeroqual puede detectar concentraciones de ozono desde 0,150 ppm, nivel crítico para la seguridad humana. La tecnología de sensores GSS proporciona alta sensibilidad y larga vida útil, además de ofrecer la posibilidad de refrescar los sensores, lo que reduce significativamente los costos de mantenimiento. Entre sus funcionalidades destacan la alarma visual y acústica, la memoria interna para registro de datos, y la interfaz USB para descarga y análisis mediante software. Adicionalmente, cuenta con una interfaz analógica 0–5 V y la opción de incluir un kit remoto que permite medir desde un lugar seguro con el sensor separado del equipo. La pantalla LCD muestra las concentraciones de ozono en ppm o mg/m³, así como los límites de alarma alto y bajo. En conjunto, es una herramienta versátil, precisa y robusta para la monitorización y control de ozono en entornos exigentes.

Medidor de ozono con gran variedad de sensores AQ-500 - PCE Instruments
$ 2,660.58 Precio (sin IGV)
$ 3,139.48 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Modelo de la serie 500 | |||||
Unidades de medidas | ppm o mg/m³ | ||||
Funciones | Valores máximo, mínimo y promedio 15 min | ||||
Cabezal | desmontable / intercambiable | ||||
Pantalla Indicación del estado | Batería, Sensor, Standby | ||||
Función de calibración | Calibración a cero | ||||
Función de alarma | "High", "Low", silencioso | ||||
Salida de alarma | Salida por transistor, máx. 150 mA Alarma baja, alta y control | ||||
Salida analógica | 0... 5 V | ||||
Location ID | Registro de la localización | ||||
Salida digital | RS-232 con convertidor USB | ||||
Registradores de datos | 8188 valores | ||||
Transmisión al PC | Software y cable de datos incluidos | ||||
Alimentación | 12 V DC | ||||
Acumulador | Litio en polímero 12 V DC / 2700 mAh | ||||
Cargador | 12,6 V 2 A | ||||
Tensión de carga | 12,6 V | ||||
Tiempo de carga | 2 ... 3 horas | ||||
Ciclo de vida | > 500 cargas | ||||
Carcasa | PC & ABS / IP20 & NEMA 1 | ||||
Dimensiones (incl. sensores opcionales) | 195 x 122 x 54 mm | ||||
Peso | < 460 g (con batería) | ||||
Homologación | EN 50082-1: EN 1997-50081: 1992, CE | ||||
¡ATENCIÓN! ¡El contenido del envío no incluye cabezales, por favor, solicítelos como accesorio! | |||||
Componentes adicionales para la medición del ozono: | |||||
Sensores | |||||
Gas Código | Rango (ppm) | Mínimo (ppm) | Precisión (ppm) | Def. (ppm) | Temp. °C H.r. |
Sensores GSS (sensores semiconductor): | |||||
Ozono (O3) OZU | 0 ... 0,15 | 0,001 | < ±0,005 % | 0,001 | 0 ... +40 °C 10 ... 90% H.r. |
Ozono (O3) OZL | 0 ... 0,5 | 0,001 | < ±0,0080 ... 0,1 | 0,001 | 0 ... +40 °C 10 ... 90% H.r. |
Ozono (O3) EOZ | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,1 0...1 | 0,01 | 0 ... +40 °C 10 ... 90% H.r. |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente