El medidor de ozono personal Gasman N es una solución profesional y asequible para la detección de gases tóxicos o inflamables en entornos industriales exigentes. Este dispositivo portátil está diseñado para la protección personal frente al ozono (O₃), y cumple con la normativa ATEX, por lo que es apto para zonas con riesgo de explosión. Su sistema de alarma acústica intensa y señal óptica alerta inmediatamente al usuario ante niveles peligrosos de gas, incluso en ambientes ruidosos. El Gasman N muestra en pantalla la concentración de ozono en tiempo real. Gracias a su función de registro de datos (logger) opcional, el dispositivo permite almacenar mediciones de forma continua, con intervalos de registro desde 1 minuto hasta 900 horas de capacidad. Los datos pueden transferirse fácilmente al ordenador para análisis posteriores, mediante el software y cable de datos opcionales. El cargador es imprescindible para su funcionamiento y se vende por separado; puede añadirse al pedido desde el menú desplegable. El medidor puede calibrarse y certificarse según la normativa DIN ISO, y es posible realizar hasta dos recalibraciones anuales. El usuario puede seleccionar el sensor específico de gas que necesita, eligiendo entre 12 sensores estándar o solicitando sensores especiales según la aplicación. Este medidor de ozono es ideal para el uso en entornos industriales, laboratorios, instituciones, bodegas, plantas químicas y cuerpos de bomberos, gracias a su robustez, precisión y cumplimiento con las directrices europeas 94/9/EG (ATEX). El medidor de ozono Gasman N garantiza una protección efectiva y continua, facilitando la prevención de riesgos asociados a la exposición a gases peligrosos y ofreciendo una excelente relación calidad-precio en su categoría.

Medidor de ozono para la protección personal con logger de datos, software y cable de datos Gasman-O3 - PCE Instruments
$ 1,780.27 Precio (sin IGV)
$ 2,100.72 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Rangos de medición típicos y ajustes de la alarma | ||||
Parámetro / Gas | Símbolo | Rango | Alarma | |
Gases inflamables | CH4 | 0 ... 100 % UEG | 20 % UEG | |
Oxígeno | O2 | 0 ... 25 % v/v | 19 % y 23 % v/v | |
Sulfuro de hidrógeno | H2S | 0 ... 50 ppm | 5 ppm | |
Monóxido de carbono | CO | 0 ... 500 ppm | 30 ppm | |
Dióxido de azufre | SO2 | 0 ... 10 ppm | 1 ppm | |
Cloro * | CL2 | 0 ... 5 ppm | 0,5 ppm | |
Dióxido de nitrógeno* | NO2 | 0 ... 10 ppm | 1 ppm | |
Fosfina | PH3 | 0 ... 5 ppm | 0,5 ppm | |
Amoniaco | NH3 | 0 ... 50 ppm | 25 ppm | |
Hidrógeno | H2 | 0 ... 1000 ppm | 100 ppm | |
Ozono | O3 | 0 ... 1 ppm | 0,1 ppm | |
* Con el cloro y el dióxido de nitrógeno no se puede utilizar la bomba aspiradora para aspirar el aire en el medidor de ozono Gasman II. | ||||
Sensores (se pueden intercambiar) | Tiempo de respuesta (T90) | Duración | ||
Metano | 20 s | 5 años | ||
Tóxicos | 20 s | 3 años | ||
Oxígeno | 10 s | Mínimo 1 año | ||
Alarmas acústicas | - 85 dB (A) a 1 m de distancia (tono ajustable) - Tono de control regular, se puede desconectar - Tono prolongado en caso de batería baja en el medidor de ozono | |||
Alarma óptica | - Línea LED muy clara y parpadeante - Indicador del tipo de alarma en la pantalla - LED verde con frecuencia de parpadeo baja como indicador operativo | |||
Alarma vibratoria | - El aparato vibra de manera adicional y como complemento a las alarmas óptica y acústica | |||
Pantalla | - LCD rica en contrastes con iluminación de fondo - Líneas de 10 mm para indicar el valor del gas - Símbolos para: Max Hold, Batt Low, calibración / punto cero, alarma 1 y 2, 15 min y 8 h, alarma TWA | |||
Memoria de valores de medición | Intervalo de memoria ajustable, capacidad máxima de 900 h prolongada con cuota de medición de 1 min (depende de la concentración de gas) | |||
Alimentación | Gases tóxicos y oxígeno | - Batería de litio intercambiable (24 meses de uso ininterrumpido) | ||
Gases inflamables, ozono e hidrógeno. Requieren la estación de carga | - 2 células de hidruro de níquel (recargables), 8 ... 10 horas de duración operativa | |||
Condiciones ambientales | -20 ... +55 °C / 0 ... 99 % H.r. sin condensación | |||
Clase de carcasa | IP 65 / 67 | |||
Dimensiones | 90 x 48 x 24 mm | |||
Peso | Máximo 130 g (batería incluida) | |||
Estándares/ Códigos | EN 50014, EN 50020, EN 50018, EN 55022, Clase B, EN 50081-2, EN 50082-2, EN 50721 Ex 95C2348X, Ex 65C2349, Ex 95Y1350, IEC 801-3, IEC 61508, EN 61779 | |||
Autorización | EEx ia (d) IIC T3 o bien T4 ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (-20 ... +55 °C) (sensores para tóxicos y oxígeno) ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (gases inflamables) | |||
Interfaz para el PC | Puede solicitar como componente opcional un software estándar para configurar, calibrar y ajustar los límites de alarma y la función de logger de datos (opcional) para leer los valores de medición guardados en el medidor de ozono. Este software representa los datos en forma de gráfico o de tabla. Se pueden exportar a otros programas. Por favor atención: La estación de carga combinada sirve de interfaz para la transmisión de datos, o sea la estación se usa para cargar los acumuladores del medidor de ozono para "gases inflamables" + "oxígeno" y de interfaz para el PC para el resto de los modelos. | |||
Mantenimiento y recalibración |
Puede enviarnos el medidor de ozono para realizar el mantenimiento y la recalibración teniendo en cuenta las indicaciones del manual ISO interno de su empresa (por ejemplo dos veces al año).
El medidor de ozono se desmonta, se limpia y se recalibra. Si un sensor ya no se puede calibrar o ya ha trascurrido su periodo de validez, recibirá la información correspondiente. Los sensores de repuesto los podrá encontrar en nuestra oferta online.
|
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente