El medidor de partículas para la atmósfera es un dispositivo de alta precisión diseñado para analizar la calidad del aire en entornos donde la presencia de partículas puede representar un riesgo para la salud. Este instrumento realiza una medición exacta del conteo de partículas y de la concentración másica para PM2.5 y PM10, lo que lo hace ideal para aplicaciones en la industria, obras de construcción, procesos de combustión o control medioambiental. El equipo mide partículas con un grosor de 0,3 µm, 2,5 µm y 10 µm. Además, integra sensores para temperatura, humedad del aire y punto de rocío. Gracias a su bomba de muestreo integrada, garantiza un flujo constante de aire para obtener resultados fiables. Los valores pueden visualizarse directamente en la pantalla o registrarse para su posterior análisis mediante la interfaz USB. Su acumulador recargable permite un uso móvil y continuo de hasta 4 horas, facilitando mediciones en campo.

Medidor de partículas para la atmósfera con registro de datos PCE-MPC 20 - PCE Instruments
$ 1,653.18 Precio (sin IGV)
$ 1,950.75 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Concentración másica | |
Grosor partículas | PM2.5 / PM10 |
Rango de concentración másica | 0 ... 2000 µg/m³ |
Resolución | 1 µg/m³ |
Contador de partículas | |
Tamaño partículas | 0,3 / 2,5 / 10 µm |
Flujo de muestreo | 2,83 l/min (0,1 ft³) |
Error de coincidencia | <5 % con 2.000.000 partículas/ ft³ |
Eficiencia en el conteo | 50 % con 0,3 µm; 100 % con partículas > 0,45 µm |
Tipos de conteo | Acumulativo, diferencial, concentración |
Medición de la temperatura y humedad del aire | |
Rango temperatura ambiental | 0 ... +50 °C (32 ... 122 °F) |
Rango temperatura del punto de rocío | 0 ... +50 °C (32 ... 122 °F) |
Rango humedad relativa | 0 ... 100 % |
Precisión temperatura ambiental | +10 ... +40 °C: ±1,0 °C Otros rangos: ±2,0 °C |
Precisión temperatura del punto de rocío | +10 ... +40 °C: ±1,0 °C Otros rangos: ±2,0 °C |
Precisión humedad relativa | 0 ... 20 % H.r.: ±5 % 20 ... 80 % H.r.: ±3,5 % 80 ... 100 % H.r.: ±5 % |
Especificaciones genéricas | |
Condiciones operativas | 0 ... +50 °C, 10 ... 90 % H.r., sin condensación |
Condiciones de almacenamiento | -10 ... +60 °C, 10 ... 90 % H.r., sin condensación |
Memoria | 5000 grupos de datos (tarjeta micro-SD) |
Pantalla | LCD a color, 2,8", 320 x 240 píxeles, con iluminación de fondo |
Alimentación | Acumulador recargable, 1200 mAh, 7,4 V |
Tiempo operativo | Aprox. 4 h en continuo |
Tiempo de carga | Aprox. 2 h con adaptador AC |
Dimensiones | 240 x 75 x 57 mm |
Peso | 570 g |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente