El medidor de partículas está diseñado para realizar mediciones orientativas en oficinas, talleres y laboratorios, donde el control de la calidad del aire es fundamental. Este dispositivo mide el número de partículas y la concentración másica de PM2.5 y PM10 en un rango de 0 a 1000 µg/m³, proporcionando datos fiables sobre la calidad ambiental.

Medidor de partículas para mediciones orientativas PCE-MPC 15 - PCE Instruments
$ 1,380.76 Precio (sin IGV)
$ 1,629.30 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Concentración másica | ||
Grosor partículas | PM2.5 / PM10 | |
Rango PM 2.5 | 0 ... 1000 µg/m³ | |
Resolución | 1 µm | |
Precisión PM 2.5 | 0 ... 100 µg/m³: ±10 µg/m³ 101 ... 1000 µg/m³: ±10% del valor | |
Contador de partículas | ||
Tamaño partículas | 0,3 / 2,5 µm | |
Resolución | 1 µm | |
Precisión | Medición de referencia | |
Número máximo de partículas | 2.000.000 partículas/l | |
Flujo de muestreo | 1 L/min ±0,5 | |
Temperatura | ||
Rango | -10 ... 60 °C / 14 ... 140 °F | |
Resolución | 0,01 °C / 0,01 °F | |
Precisión | ±2 °C / ±3,6 °F | |
Humedad relativa | ||
Rango | 0 ... 100 % H.r. | |
Resolución | 0,01 % H.r. | |
Precisión | ±3 % H.r. | |
Otras especificaciones | ||
Tiempo de respuesta | 1 segundo | |
Tiempo de calentamiento | 10 segundos | |
Rosca | 1/4" para montaje en trípode | |
Dimensiones aspiración | Exterior Interior Altura | Ø13 mm Ø7 mm 35 mm |
Pantalla | LCD a color de 3,2" | |
Alimentación (Adaptador de red) | Input Output | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz, 0,3 A 5 V DC, 2 A |
Alimentación (acumulador | 3,7 V, 8,14 Wh, tipo 18650 | |
Autonomía | Aprox. 9 horas | |
Desconexión automática | Desactivado 15, 30, 45 minutos 1, 2, 4, 8 horas | |
Interfaz | Micro USB, sólo para cargar la batería | |
Memoria | Aprox. 12 series de mediciones 1 serie de medición son 999 puntos de medición | |
Frecuencia de registro | 10, 30 segundos 1, 5, 10, 30, 60 minutos | |
Dimensiones | 222 x 80 x 46 mm | |
Peso | 320 g |
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente