El medidor de sonido móvil es una herramienta precisa y portátil diseñada para evaluar el nivel de ruido en diferentes entornos. Este instrumento es ideal para profesionales que requieren un análisis acústico fiable en áreas como fábricas, obras, oficinas, instituciones educativas o inspecciones medioambientales. El dispositivo mide el sonido según las ponderaciones de frecuencia A y C, e incluye opciones de valoración rápida (Fast) y lenta (Slow), adaptándose a distintos tipos de ruido. Este medidor portátil dispone de una memoria interna con capacidad para 16.000 valores, permitiendo almacenar múltiples sesiones de medición. Además, cuenta con una ranura para tarjeta SD, ideal para ampliar la capacidad de almacenamiento y asegurar la conservación de los datos. La cuota de registro de datos es configurable entre 1 y 3600 segundos, lo que permite un ajuste flexible en función de la duración o la precisión requerida del estudio acústico. El medidor de sonido también dispone de interfaces USB y RS-232, lo que permite transferir fácilmente los datos registrados a un ordenador para su posterior análisis, procesamiento o generación de informes detallados. No está diseñado para monitorización fija, sino como un equipo portátil, fácil de transportar y usar en campo. Nota importante: si solo se utiliza la memoria interna del dispositivo, esta se llenará rápidamente dependiendo del intervalo de registro seleccionado. Una vez llena, el dispositivo comenzará a sobrescribir los datos antiguos, por lo que se recomienda utilizar una tarjeta SD externa para preservar todos los registros. Este medidor de sonido es una herramienta imprescindible para profesionales de la seguridad laboral, técnicos acústicos o ingenieros ambientales que necesitan monitorizar y documentar niveles sonoros en condiciones reales.
Medidor de sonido móvil para detectar el nivel de ruido con frecuencia A y C PCE-NDL 10 - PCE Instruments
$ 1,460.25 Precio (sin IGV)
$ 1,723.10 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Tipo de medición | SPL: Sound pressure level Dosis: Contaminación acústica |
|
Rango | SPL: Auto 30 … 130 dB Dosis: 70 … 130 dB |
|
Resolución | 0,1 dB | |
Funciones | dB (Ponderación de frecuencia A y C) Ponderación temporal (rápido y lento) Data-HOLD Función de registro (MAX y MIN) |
|
Precisión (a 23 ±5 °C, < 94 dB) | 31,5 Hz | ±3,5 dB |
63 Hz | ±2,5 dB | |
125 Hz | ±2,0 dB | |
250 Hz | ±1,9 dB | |
500 Hz | ±1,9 dB | |
1 KHz | ±1,4 dB | |
2 KHz | ±2,6 dB | |
4 KHz | ±3,6 dB | |
8 KHz | ±5,6 dB | |
Normas | IEC 61252 IEC 61672 clase 2 |
|
Ponderación de frecuencia | A y C | |
Ponderación temporal | Rápido – t = 125 ms Lento – t = 1 s |
|
Data-HOLD | Congela el valor actual | |
Selección SPL | Rango automático: 30 … 130 dB | |
Selección Dosis | Valor límite: 70 … 90 dB (en pasos de 1 dB) Nivel acústico de evaluación: 80, 84, 85, 90 dB Frecuencia de cambio: 3, 4, 5 o 6 dB |
|
Frecuencia | 31,5 … 8000 Hz | |
Tipo de micrófono | Micrófono de condensador eléctrico | |
Dimensiones micrófono | Ø12,7 mm | |
Calibración | Posibilidad de calibración a 94 dB con PCE-SC 42 | |
Registro de datos | Cuota de registro: 1 … 3600 segundos | |
Registro de datos manual | Cuota de registro manual (debe estar en «0») | |
Registro | Memoria interna hasta 16.000 valores Tarjeta de memoria SD (1 … 16 GB) |
|
Error de medición | ≤0,1 % de todos los datos registrados | |
Ajustes | Ajustes de fecha y hora Cuota de muestreo Desconexión automática Activación de la alarma acústica Ajuste de la coma a la hora de registrar datos Ajustes de formato de la tarjeta SD Ajuste de la ponderación de frecuencia A y C |
|
Indicación fuera de rango | Sí, con los caracteres «—-« | |
Recuperación de datos en pantalla | Valores MIN y MAX | |
Cuota de muestreo | Aprox. 1 x / segundo | |
Salida de datos | RS-232, USB | |
Desconexión automática | Ajustable | |
Condiciones ambientales | 0 … +50, <85 % H.r. | |
Alimentación | Pila o red eléctrica | |
Circuito | Microprocesador LSI | |
Pantalla | LCD retroiluminada | |
Dimensiones pantalla | 50 x 30 mm | |
Peso | 250 g | |
Dimensiones | 132 x 80 x 32 mm |
Contenido de envio
Soporte tecnico
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente