
Tester de voltaje digital para medir resistencia, temperatura, diodos, continuidad, frecuencia, capacidad y para diagnosticar componentes eléctricos y electrónicos PCE-CM 6 - PCE Instruments
$ 117.25 Precio (sin IGV)
$ 138.36 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Parámetro | Rango de Medición | Resolución | Precisión | Sobrecarga | Rango de Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|
Tensión continua DC | 0,1 ... 600 mV | 0,1 mV | ±(0,5 % del valor + 5 dígitos) | 1000 V | |
Tensión continua DC | 600 mV ... 6 V | 0,001 V | ±(0,5 % del valor + 5 dígitos) | 1000 V | |
Tensión continua DC | 6 ... 60 V | 0,01 V | ±(0,5 % del valor + 5 dígitos) | 1000 V | |
Tensión continua DC | 60 ... 600 V | 0,1 V | ±(0,5 % del valor + 5 dígitos) | 1000 V | |
Tensión continua DC | 600 ... 1000 V | 1 V | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) | 1000 V | |
Capacidad | 1 ... 10 nF | 0,001 nF | ±(4,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Capacidad | 10 ... 100 nF | 0,01 nF | ±(4,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Capacidad | 100 ... 1000 nF | 0,1 nF | ±(4,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Capacidad | 1 µF ... 10 µF | 0,001 µF | ±(4,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Capacidad | 10 ... 100 µF | 0,01 µF | ±(4,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Capacidad | 100 ... 1000 µF | 0,1 µF | ±(4,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Capacidad | 1 mF ... 10 mF | 0,001 mF | ±(4,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Capacidad | 10 ... 100 mF | 0,01 mF | ±(5,0 % del valor + 10 dígitos) | ||
Tensión AC | 0,1 ... 600 mV | 0,1 mV | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) | 750 V | 40 ... 1000 Hz |
Tensión AC | 600 mV ... 6 V | 0,001 V | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) | 750 V | 40 ... 1000 Hz |
Tensión AC | 6 ... 60 V | 0,01 V | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) | 750 V | 40 ... 1000 Hz |
Tensión AC | 60 ... 600 V | 0,1 V | ±(0,8 % del valor + 5 dígitos) | 750 V | 40 ... 1000 Hz |
Tensión AC | 600 ... 750 V | 1 V | ±(1,0 % del valor + 5 dígitos) | 750 V | 40 ... 1000 Hz |
Corriente alterna AC | 0,1 ... 60 A | 0,01 A | ±(2,5 % del valor + 8 dígitos) | 40 ... 400 Hz | |
Corriente alterna AC | 60 ... 600 A | 0,1 A | ±(2,5 % del valor + 8 dígitos) | 40 ... 400 Hz | |
Corriente alterna AC | 600 ... 1000 A | 1 A | ±(2,5 % del valor + 8 dígitos) | 40 ... 60 Hz | |
Resistencia | 0,1 ... 600 Ω | 1 Ω | ±(1,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Resistencia | 600 Ω ... 6 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Resistencia | 6 ... 60 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Resistencia | 60 ... 600 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Resistencia | 600 kΩ ... 6 MΩ | 0,001 MΩ | ±(1,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Resistencia | 6 ... 60 MΩ | 0,01 MΩ | ±(1,0 % del valor + 5 dígitos) | ||
Frecuencia | 0 ... 10 Hz | 0,001 Hz | ±(1,0 % del valor + 3 dígitos) | ||
Frecuencia | 10 ... 100 Hz | 0,01 Hz | ±(1,0 % del valor + 3 dígitos) | ||
Frecuencia | 100 ... 1000 Hz | 0,1 Hz | ±(1,0 % del valor + 3 dígitos) | ||
Frecuencia | 1 kHz ... 10 kHz | 0,001 kHz | ±(1,0 % del valor + 3 dígitos) | ||
Frecuencia | 10 ... 100 kHz | 0,01 kHz | ±(1,0 % del valor + 3 dígitos) | ||
Frecuencia | 100 ... 1000 kHz | 0,1 kHz | ±(1,0 % del valor + 3 dígitos) | ||
Frecuencia | 1 MHz ... 10 MHz | 0,001 kHz | ±(3,0 % del valor + 3 dígitos) | ||
Temperatura | -20 ... 0 °C | 0,1 °C | ±3 °C | ||
Temperatura | 0 ... 400 °C | 0,1 °C | ±1,0 % o ±2 °C | ||
Temperatura | 400 ... 1000 °C | 0,1 °C | ±2,0 % | ||
Temperatura | -4 ... +32 °F | 0,1 °F | ±6 °F | ||
Temperatura | 32 ... 752 °F | 0,1 °F | ±1,0 % o ±4 °F | ||
Temperatura | 752 ... 1832 °F | 0,1 °F | ±2,0 % | ||
Datos técnicos generales |
|
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente