
Vibrómetro para máquinas e instalaciones PCE-VM 3D - PCE Instruments
$ 1,951.58 Precio (sin IGV)
$ 2,302.86 Precio (con IGV)
Fabricante: PCE Instruments
Plazo de entrega: 1-3 días (Salvo fin Stock)
Especificaciones Técnicas del Dispositivo | |
---|---|
Rango Aceleración | 0,1 m/s² ... 400,0 m/s² (pico); (0 ... 40 g fuerza) |
Rango Velocidad | 0,01 ... 400,0 mm/s |
Rango Desplazamiento | 0,001 mm ... 4,000 mm (pico-pico) |
Rango de Frecuencia Aceleración | 10 Hz ... 10 kHz |
Rango de Frecuencia Velocidad | 10 Hz ... 10 kHz |
Rango de Frecuencia Desplazamiento | 10 Hz ... 10 kHz |
Resolución | 0,25 Hz |
Precisión | ±5 % |
Interfaz | RS-232C |
Software y Cable de Datos | Componentes adicionales |
Alimentación | 2 x baterías 1,5 V AA |
Condiciones Ambientales | 0 ... +50 °C / < 95 % H.r. |
Dimensiones | 130 x 70 x 30 mm |
Peso | 305 g (sin baterías) |
- GARANTÍA:
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN:
- SERVICIO TÉCNICO:
- CONVENIOS:
- PARTE DE PAGO:
- ALQUILER:
- RECICLAJE:
Productos vistos recientemente
- No hay productos vistos recientemente